Élus déclarant des intérêts
Élus ayant déclaré des participations ou rôles de direction dans cette entreprise auprès de la HATVP.
| Élu | Fonction | Type | Détail |
|---|---|---|---|
| Jérôme ALEMANY | Vice-Président du conseil départemental de la Loire-Atlantique | Actionnaire | 0% du capital |
| Maxime AMBLARD | Député de la Meuse | Actionnaire | — |
| Jean-Daniel AMSLER | Vice-Président du conseil départemental du Val-de-Marne | Actionnaire | — |
| Philippe AUGIER | Président de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie | Actionnaire | 0% du capital |
| Denis BARRIOL | Vice-Président de Saint-Etienne Métropole | Actionnaire | — |
| Véronique BERGEROL | Conseillère départementale des Hauts-de-Seine | Actionnaire | — |
| Yannick BOEDEC | Président de la communauté d'agglomération Val Parisis | Actionnaire | — |
| Mickaël BOULOUX | Député d'Ille-et-Vilaine | Actionnaire | 0% du capital |
| Bertrand BOUYX | Député du Calvados | Actionnaire | — |
| Jean-Luc BRAULT | Sénateur de Loir-et-Cher | Actionnaire | — |
| Philippe BRIAND | Vice-Président de Tours Métropole Val de Loire | Actionnaire | 0% du capital |
| Alain CHARRIER | Conseiller départemental de la Gironde | Actionnaire | — |
| François CHOLLEY | Vice-Président de la communauté d'agglomération Coeur d'Essonne Agglomération | Actionnaire | — |
| Olivier CLODONG | Vice-Président de la communauté d'agglomération Val d'Yerres Val de Seine | Actionnaire | — |
| Dominique CORDIER | Vice-Président de la communauté d'agglomération du Beauvaisis | Actionnaire | 0% du capital |
| Thibault COULON | Vice-Président de Tours Métropole Val de Loire | Actionnaire | 0% du capital |
| Yohann DESFOUX | Vice-Président de la communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne | Actionnaire | — |
| Sylvie EPINAT | Vice-Présidente du conseil départemental du Rhône | Actionnaire | — |
| Sylvie FAYOLLE | Vice-Présidente du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes | Actionnaire | — |
| Olivier FAYSSAT | Député des Bouches-du-Rhône | Actionnaire | — |
| Jean-Paul FERRÉ | Vice-Président du conseil départemental de l'Ariège | Actionnaire | — |
| Agnès FIRMIN LE BODO | Députée de Seine-Maritime | Actionnaire | — |
| Anne FUMERY | Vice-Présidente du conseil départemental de l'Oise | Actionnaire | — |
| André GARRON | Président de la communauté de communes de la Vallée du Gapeau | Actionnaire | — |
| Jean-Yves GATAULT | Adjoint au maire de Perpignan | Actionnaire | — |
| Pascal GRAPPIN | Président de la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | Actionnaire | 0% du capital |
| Francis GRASS | Adjoint au maire de Toulouse | Actionnaire | — |
| Gilbert GUIGUE | Vice-Président du conseil départemental de la Savoie | Actionnaire | 0% du capital |
| Jordan GUITTON | Député de l'Aube | Actionnaire | 0% du capital |
| Thierry HORY | Vice-Président de Metz Métropole | Actionnaire | — |
| Salima INEZARENE | Conseillère régionale de Bourgogne-Franche-Comté | Actionnaire | 0% du capital |
| Nicolas ISNARD | Vice-Président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur | Actionnaire | — |
| Jean-Paul JEANDON | Président de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise | Actionnaire | — |
| Alfred JUNG | Adjoint au maire de Mulhouse | Actionnaire | 1% du capital |
| Didier KLEIN | Vice-Président de la communauté d'agglomération Pays de Montbéliard Agglomération | Actionnaire | 0% du capital |
| Aude LAGARDE | Maire de Drancy | Actionnaire | 0% du capital |
| Pierre LANG | Président de la communauté de communes de Freyming-Merlebach | Actionnaire | 4% du capital |
| Marie-France LE NAGARD | Adjointe au maire d'Argenteuil | Actionnaire | — |
| Thierry LEFORT | Président de la communauté de communes Coeur de Nacre | Actionnaire | 0% du capital |
| Georges LEONETTI | Conseiller régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur | Actionnaire | — |
| David MARGUERITTE | Sénateur de la Manche | Actionnaire | 0% du capital |
| Thierry MAROLLEAU | Vice-Président du conseil départemental des Deux-Sèvres | Actionnaire | — |
| Christophe MARTINS | Président de la communauté de communes Montfort Communauté | Actionnaire | — |
| Patrick MOLINOZ | Vice-Président du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté | Actionnaire | — |
| Marlène MOURIER | Vice-Présidente de la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo | Actionnaire | — |
| Magali MUGNIER | Vice-Présidente de la communauté d'agglomération du Grand Annecy | Actionnaire | — |
| Vanina PAOLI-GAGIN | Sénatrice de l'Aube | Actionnaire | — |
| Jean-Gérard PAUMIER | Sénateur d'Indre-et-Loire | Actionnaire | — |
| Fortuné PELLICANO | Conseiller régional de Bretagne | Actionnaire | — |
| Jean-Philippe PERRET | Vice-Président du conseil départemental du Puy-de-Dôme | Actionnaire | — |
| Marc-Antoine QUENETTE | Vice-Président du conseil départemental de l'Ardèche | Actionnaire | — |
| Inès REGNAULT DE MONTGON | Vice-Présidente de la communauté d'agglomération Ardenne Métropole | Actionnaire | 0% du capital |
| Patrick SANDEVOIR | Vice-Président de la communauté d'agglomération du Grand Avignon | Actionnaire | 0% du capital |
| Gilles SCHMITT | Vice-Président de la communauté d'agglomération du Cotentin | Actionnaire | — |
| Marc SEBEYRAN | Vice-Président du conseil régional du Grand Est | Actionnaire | — |
| Alain SIMONET | Président de la communauté de communes Midi Corrézien | Actionnaire | — |
| Malika SOREL | Députée européenne | Actionnaire | — |
| Gilles SOULIER | Président de la communauté de communes Mad et Moselle | Actionnaire | — |
| Vincent THIÉBAUT | Député du Bas-Rhin | Actionnaire | — |
| Philippe VAN WALLEGHEM | Vice-Président de la communauté d'agglomération du Beauvaisis | Actionnaire | — |
| Jean-Luc WARSMANN | Député des Ardennes | Actionnaire | — |
| Patrick WEITEN | Président du conseil départemental de la Moselle | Actionnaire | 0% du capital |
| Nicolas ZUILI | Adjoint au maire de Rouen | Actionnaire | — |
Marchés publics (50)
| Objet | Montant | Dépt | Date |
|---|---|---|---|
| MS0 BDC - LOT 2 - TELEPHONIE FIXE : LIGNES SENSIBLES | 160 k€ | 57 | 2026-04-01 |
| Services de communications électroniques (Internet, interconnexion, données mobiles M2M, téléphonie fixe, diffusion d'information multicanale) | 600.0 M€ | 92 | 2026-03-12 |
| TELEPHONIE MOBILE ORANGE VIA RESAH | 120 k€ | 76 | 2026-02-27 |
| Fourniture et intégration de solutions de téléphonie d’entreprise multimarques, des applications connexes ainsi que la réalisation de services connexes et prestations associées (lot 1) ainsi que solution de téléphonie hébergée et prestations associées (lo | 100 k€ | 91 | 2026-02-26 |
| EQUIPEMENTS POUR INTERNET DES OBJETS | 40.0 M€ | 91 | 2026-02-18 |
| Fourniture et intégration de solutions de téléphonie d’entreprise multimarques, des applications connexes ainsi que la réalisation de services connexes et prestations associées ainsi que solution de téléphonie hébergée - Fourniture et intégration de solut | 25 k€ | 35 | 2026-02-10 |
| Fourniture et intégration de solutions de téléphonie d’entreprise multimarques, des applications connexes ainsi que la réalisation de services connexes et prestations associées ainsi que solution de téléphonie hébergée - Fourniture et intégration de solut | 125 k€ | 88 | 2026-01-30 |
| Fourniture et intégration de solutions de téléphonie d’entreprise multimarques, des applications connexes ainsi que la réalisation de services connexes et prestations associées (lot 1) ainsi que solution de téléphonie hébergée et prestations associées (lo | 1.0 M€ | 2A | 2026-01-29 |
| Fourniture et intégration de solutions de téléphonie d’entreprise multimarques, des applications connexes ainsi que la réalisation de services connexes et prestations associées ainsi que solution de téléphonie hébergée - Fourniture et intégration de solut | 500 k€ | 2B | 2026-01-28 |
| Fourniture et intégration de solutions de téléphonie d’entreprise multimarques, des applications connexes ainsi que la réalisation de services connexes et prestations associées (lot 1) ainsi que solution de téléphonie hébergée et prestations associées (lo | 800 k€ | 2B | 2026-01-28 |
| ACBC MSF2026 LOT 6 RESEAUX SANS FIL | 40 k€ | 62041 | 2026-01-28 |
| Marché télécommunications - Téléphonie fixe - Internet | 45 k€ | 31 | 2026-01-20 |
| SERVICES VOIX ET DONNEES MOBILES « PLUS » DESTINES AUX REGIONS, EPCI, COMMUNES ET LEURS GROUPEMENTS | 135 k€ | 12 | 2026-01-01 |
| SERVICES VOIX ET DONNEES FIXES DESTINES AUX REGIONS, EPCI, COMMUNES ET LEURS GROUPEMENTS | 190 k€ | 12 | 2026-01-01 |
| LOT 2 : SERVICES VOIX ET DONNEES MOBILES "PLUS" | 40 k€ | 94 | 2026-01-01 |
| LOT 1 : SERVICES VOIX ET DONNEES MOBILES | 40 k€ | 94 | 2026-01-01 |
| SIPP 202554: INTERNET-INTERCONNEXION-DONNEES MOBILES M2M.. | 120.0 M€ | 93 | 2025-12-31 |
| SERVICES VOIX ET DONNEES FIXE | 730 k€ | 51 | 2025-11-21 |
| SERVICES VOIX ET DONNEES MOBILE PLUS | 75 k€ | 51 | 2025-11-21 |
| SCE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES DE TELEPHONIE SPECIFIQUE | 600.0 M€ | 78 | 2025-10-28 |
| Services de communications électroniques (internet, interconnexion, données mobiles M2M, téléphonie fixe, diffusion d'information multicanale) | 900 k€ | 78 | 2025-10-28 |
| SERVICES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES - RANG 5 | 600.0 M€ | 91 | 2025-10-24 |
| SERVICES DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES | 600.0 M€ | 95 | 2025-10-24 |
| Services de communications électroniques(Internet, interconnexion, données mobiles M2M, téléphonie fixe, diffusion d’information multicanale) Titulaire Rang 5 | 50 k€ | — | 2025-10-24 |
| INTERNET INTERCONNEXION DONNEES MOBILES M2M TELEPHONIE FIXE DIFFUSION INFORMATION MULTICANALE | 600.0 M€ | 94 | 2025-10-24 |
| SERVICES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES : INTERNET INTERCONNEXION DONNEES MOBILES | 50 k€ | 78 | 2025-10-24 |
| LOT 1 INFRASTRUCTURES RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS | 150.0 M€ | 95 | 2025-09-23 |
| TELEPHONIE SUR RESEAUX MOBILES - RANG 3 | 104.0 M€ | 93 | 2025-08-28 |
| TELEPHONIE SUR RESEAUX MOBILES LOT 2 | 1000 k€ | 91 | 2025-08-28 |
| Téléphonie sur réseaux mobiles LOT 2 | 104.0 M€ | 78 | 2025-08-28 |
| TELEPHONIE RESEAUX MOBILES LOT 2 | 900 k€ | 78 | 2025-08-28 |
| GROUPEMENT SIPPNCO BOUQUET MULTI ATTRIBUTAIRE | 40 k€ | 91 | 2025-08-28 |
| LOT 2 ADHERENTS SIPPNCO AYANT LEUR SIEGE EN IDF EN DEHORS DE PARIS | 104.0 M€ | 94 | 2025-08-28 |
| LOT 2 ADHERENTS CENTRALE ACHAT SIPP'n'CO | 104.0 M€ | 95 | 2025-08-28 |
| LOT 4 - ABONNEMENTS MOBILE M2M POUR LE SAEIV | 90 k€ | 97 | 2025-05-21 |
| LOT 2 - ABONNEMENTS MOBILE DATA POUR LA BILLETTIQUE | 90 k€ | 97 | 2025-05-21 |
| SERVICES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES STANDARD MAIRIE | 600 k€ | 91 | 2025-03-27 |
| BDC LOT 3 MOBILE | 300 k€ | 57 | 2025-02-08 |
| MIGRATION INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE | 70 k€ | 14 | 2024-12-23 |
| Services de télécommunication / 2025-2028 - lot 1 : téléphonie fixe classique+sur IP+Interconnexion des sites+accès internet | 640 k€ | 10 | 2024-11-28 |
| ME000 - FOURNITURE DE SERVICES DE TELEPHONIE DECENTRALISEE POUR LES EVENEMENTS DE LA VILLE DE NICE | 1.2 M€ | 06 | 2024-09-06 |
| RESAH R035 SOLUTIONS ET PRESTATIONS ASSOCIEES POUR LA SECURITE DES SYSTEMES D¿INFORMATION CYBERSECURITE | 3.0 M€ | — | 2024-08-28 |
| RESAH TELECOM AC SERVICES VOIX ET DONNEES FIXES | 350 k€ | — | 2024-07-24 |
| AC TELECOM VOIX ET DONNEES MOBILES | 850 k€ | — | 2024-07-24 |
| SERVICES OPERES DE TELECOMMUNICATIONS - LOT 2-SERVICES VOIX ET DONNEES MOBILES | 66 k€ | — | 2024-05-13 |
| SERVICES OPERES DE TELECOMMUNICATIONS - LOT 1-SERVICES VOIX ET DONNEES FIXES | 126 k€ | — | 2024-05-13 |
| LOT 1 - VOIX ET DONNÉES FIXE | 240 k€ | 38 | 2024-05-13 |
| 2023-R109 LOT 2 - VOIX ET DONNÉES MOBILE | 391 k€ | 38 | 2024-05-13 |
| TELECOM LOT 5 | 40 k€ | 59 | 2024-04-10 |
| CONV CANUT LT5 TELECOMMUNICATION ET SERVICES ASSOCIES | 100 k€ | 68 | 2024-04-10 |
Affichage limité aux 50 derniers marchés.
Répartition géographique
| Département | Marchés | Montant total |
|---|---|---|
| 91 | 6 | 41.7 M€ |
| 97 | 5 | 1.4 M€ |
| 78 | 5 | 1.9 M€ |
| 94 | 4 | 80 k€ |
| 95 | 3 | — |
| 93 | 2 | — |
| 88 | 2 | 1.1 M€ |
| 57 | 2 | 460 k€ |
| 51 | 2 | 805 k€ |
| 38 | 2 | 631 k€ |
| 37 | 2 | 230 k€ |
| 31 | 2 | 165 k€ |
| 2B | 2 | 1.3 M€ |
| 12 | 2 | 325 k€ |
| DPT07 | 1 | 500 k€ |
| 92 | 1 | — |
| 76 | 1 | 120 k€ |
| 74 | 1 | 100 k€ |
| 68 | 1 | 100 k€ |
| 62041 | 1 | 40 k€ |
| 60 | 1 | 100 k€ |
| 59 | 1 | 40 k€ |
| 35 | 1 | 25 k€ |
| 33 | 1 | 400 k€ |
| 2A | 1 | 1.0 M€ |
| 14 | 1 | 70 k€ |
| 10 | 1 | 640 k€ |
| 06 | 1 | 1.2 M€ |