Hélène DE COMARMOND
En résumé
Hélène DE COMARMOND détient des parts dans 2 entreprises qui ont remporté 1 contrat public dans son département (94), pour un total de 38K€ d'argent public.
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 45.0/100 (x0.30)
- Concentration : 80.9/100 (x0.30)
- Network : 24.2/100 (x0.25)
- Transparence : 35.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Reseau en dessous du seuil (50)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 10/70 participations identifiées (14% — faible identification)
- 1 participation(s) dans des entreprises attributaires de marchés du département
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 386 attributaires distincts
- SIREN 343059564 : 32.6% du montant total
- SIREN 380129866 : 16.3% du montant total
- SIREN 345039416 : 13.9% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 71 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations antérieures à 2023 (+0)
- 2/2 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
SOCAF
→ SOCAFL Voir profil → |
Dirigeant | membre du CA société d'aménagement | 90% |
0
3 total |
|
association de prévention soin et insertion
→ ASS DE PREVENTION SOINS ET INSERTION Voir profil → |
Dirigeant | représentant le département | 86% |
1
1 total |
|
AGEMO
→ LAGEM Voir profil → |
Dirigeant | représentant de la commune de Cachan | 80% |
0
5 total |
|
SADEV
→ SAJEV Voir profil → |
Dirigeant | membre CA société d'aménagement | 80% |
0
1 total |
|
VSB
→ VS Voir profil → |
Dirigeant | représentant la ville de Cachan au CA | 80% |
0
2 total |
| Aivancity | Dirigeant | membre du Conseil stratégique | Non id. | — |
| Association communauté de santé de la Bièvre | Dirigeant | représentant de la ville dans l'association | Non id. | — |
| CCAS de la Ville de Cachan | Dirigeant | Présidente | Non id. | — |
| Cachan Habitat | Dirigeant | Représentant le territoire GOSB | Non id. | — |
| College Paul Bert | Dirigeant | membre du CA représentant le département | Non id. | — |
| Conseils d'école | Dirigeant | Membre de droit | Non id. | — |
| Fondation VALLEE | Dirigeant | membre du conseil de surveillance | Non id. | — |
| Forum métropolitain | Dirigeant | Vice-présidente | Non id. | — |
| IUT de CACHAN | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Les Villes du RER B | Dirigeant | représentant de la ville dans l'association | Non id. | — |
| Maison commune des addictions des troubles mentaux et de la santé | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| OPIH OPALY | Dirigeant | Membre du CA au titre du GOSB | Non id. | — |
| ORBIVAL | Dirigeant | au CA représentant la commune | Non id. | — |
| ORDIF, Vivacités, la ferme du loup, graines ile de France, | Dirigeant | représentant le territorie GOSB | Non id. | — |
| Observatoire départemental de la protection de l'enfance | Dirigeant | représentant le département | Non id. | — |
| Observatoire national de l'action sociale décentralisée | Dirigeant | représentant le département | Non id. | — |
| Office municipal des sports | Dirigeant | membre du comité directeur | Non id. | — |
| SAF 94 | Dirigeant | portage foncier, membre du CA en représentation de la ville de Cachan | Non id. | — |
| SAGE de Bievre | Dirigeant | représentant le CD94 | Non id. | — |
| SGP | Dirigeant | représentant la commune de Cachan | Non id. | — |
| SOCACHAL | Dirigeant | PDG de la société de géothermie jusqu'en mai 2018 puisVP société de géothermie | Non id. | — |
| Ville et Banlieue | Dirigeant | représentant de la Ville dans l'association | Non id. | — |
| association des villes cyclables | Dirigeant | représentant le CD 94 comme suppléante | Non id. | — |
| bureau du conseil départemental de prévention | Dirigeant | représentant le département | Non id. | — |
| centre hospitalier Paul Guiraud | Dirigeant | représentante du CD94 | Non id. | — |
| college Dulcie September | Dirigeant | membre du CA représentant le département | Non id. | — |
| college Victor Hugo | Dirigeant | membre du CA représentant le département | Non id. | — |
| commission départementale de l'accueil des jeunes enfants | Dirigeant | représentant le département | Non id. | — |
| commission départementale de l'emploi et de l'insertion | Dirigeant | membre au titre du département | Non id. | — |
| commission départementale de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes | Dirigeant | membre au titre du département | Non id. | — |
| conférence métropolitaine | Dirigeant | délégué suppléant | Non id. | — |
| conseil départemental de la protection de l'enfance | Dirigeant | membre au titre du département | Non id. | — |
| conseil éducatif consultatif | Dirigeant | Présidente | Non id. | — |
| maison d accueil des personnes agées de l'Hay | Dirigeant | représentant le CD94 | Non id. | — |
| maison de retraite communale de Fresnes | Dirigeant | représentant le CD 94 | Non id. | — |
| mission locale des portes de la Brie | Dirigeant | représentant le CD 94 | Non id. | — |
| naturparif | Dirigeant | représentant le territoire GOSB | Non id. | — |
| observatoire de l'égalité | Dirigeant | représentant le département | Non id. | — |
| smbvb | Dirigeant | syndicat intercommunal, représentant le territoire | Non id. | — |
| syndicat mixte TEGEVAL | Dirigeant | VP pour le département puis à partir de juin 2018 suppléante pour le département CD94 | Non id. | — |
| syndicat mixte cité de la gastronomie | Dirigeant | représentante du CD94 au CA | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2021-08-11 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2021-08-10 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/6030" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Hélène DE COMARMOND ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.