Antony GEROS
En résumé
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 50.0/100 (x0.30)
- Concentration : 75.0/100 (x0.30)
- Network : 100.0/100 (x0.25)
- Transparence : 45.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 0/36 participations identifiées (0% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 4 attributaires distincts
- SIREN 328543863 : 25.0% du montant total
- SIREN 403819550 : 25.0% du montant total
- SIREN 498393339 : 25.0% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, les données sont cohérentes.
- Aucun lien détecté dans le graphe de relations
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations datant de 2023-2024 (+10)
- 2/2 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIATION POLYVALENTE D'ACTIONS JUDICIAIRES DE POLYNESIE FRANCAISE (APAJ) | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Assemblée Parlementaire de la Francophonie | Dirigeant | Vice-président | Non id. | — |
| Bureau de l'assemblée de Polynésie française | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| COMITE DE PILOTAGE DE LA POLITIQUE PUBLIQUE DE L'HABITAT DE LA POLYNESIE FRANCAISE 2021-2030 ET DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME D'ACTIONS | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| COMITE DE PILOTAGE DE LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE Fari'ira'a Manihini 2027 | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| COMITE DE PILOTAGE DU SCHEMA D'AMENAGEMENT GENERAL DE LA POLYNESIE FRANCAISE (SAGE) | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| COMITE DE PILOTAGE, PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| COMITE DE SUIVI "REKO TIKA" | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| COMITE DE SUIVI "TAHITI MAHANA BEACH" | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| COMITE DE SUIVI DU PLAN DE TRANSITION ENERGETIQUE | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| COMITE TECHNIQUE DU PLAN DE STRATEGIE DE REFORME DU SYSTÈME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES DE LA POLYNESIE FRANCAISE | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| COMMISSION CONSULTATIVE D'EVALUATION DES CHARGES RELATIVE AU TRANSFERT DE SERVICES DE L'ETAT A LA POLYNESIE FRANCAISE | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| COMMISSION CONSULTATIVE DE SUIVI DES CONSEQUENCES DES ESSAIS NUCLEAIRE | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| COMMISSION D'INFORMATION POUR LES ANCIENS SITES ET INSTALLATIONS D'EXPERIMENTATIONS NUCLEAIRES DU PACIFIQUE | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| CONSEIL D'ORIENTATION STRATEGIQUE DU TOURISME (COST) | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| CONSEIL DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE EN POLYNESIE FRANCAISE | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Commission d'évaluation des politiques publiques | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Commission de préparation du budget de l'assemblée de Polynésie française | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Commission législative de l'économie, des finances, du budget et de la fonction publique | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Commune de PAEA - Syndicat Intercommunal TE OROPAA | Dirigeant | 1er Vice-Président | Non id. | — |
| Commune de PAEA - Syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française | Dirigeant | Délégué titulaire | Non id. | — |
| Commune de Paea - Centre de Gestion et de Formation | Dirigeant | Délégué titulaire | Non id. | — |
| Commune de Paea - Comité des Finances locales | Dirigeant | Délégué titulaire | Non id. | — |
| Commune de Paea - Dotation d'équipement des territoires ruraux | Dirigeant | 1er délégué suppléant | Non id. | — |
| Conseil d'administration de la SOCREDO | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Groupement des Parlements des Îles du Pacifique | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| HAUT COMITE DE L'EDUCATION | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| OBSERVATOIRE DE LA SCOLARISATION DES ENFANTS DE MOINS DE TROIS ANS | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Parti politique TAVINI HUIRAATIRA | Dirigeant | Vice-président | Non id. | — |
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2024-02-20 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2024-02-19 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/1008" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Antony GEROS ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.