Olivier CAPITANIO
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 45.0/100 (x0.30)
- Concentration : 80.9/100 (x0.30)
- Network : 24.2/100 (x0.25)
- Transparence : 35.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Reseau en dessous du seuil (50)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 10/95 participations identifiées (11% — faible identification)
- 1 participation(s) dans des entreprises attributaires de marchés du département
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 386 attributaires distincts
- SIREN 343059564 : 32.6% du montant total
- SIREN 380129866 : 16.3% du montant total
- SIREN 345039416 : 13.9% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 71 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations antérieures à 2023 (+0)
- 3/3 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
Natixis
→ NATIXIS Voir profil → |
Actionnaire | — | 100% |
0
1 total |
|
engie
→ ENGIE Voir profil → |
Actionnaire | — | 100% |
12
458 total |
|
SEMGEMA
→ SEGMA Voir profil → |
Dirigeant | Président | 83% |
0
1 total |
|
AGEMO
→ LAGEM Voir profil → |
Dirigeant | Président | 80% |
0
5 total |
|
SADEV
→ SAJEV Voir profil → |
Dirigeant | membre du CA | 80% |
0
1 total |
| Association Maisons-Alfort Mille Ans d'Histoire | Dirigeant | Secrétaire Général | Non id. | — |
| Association Musique et Danse | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Association Val-de-Marne Autrement | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| CAUE Val de Marne | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| CCAS de Maisons-Alfort | Dirigeant | président | Non id. | — |
| Comité de jumelage de Maisons-Alfort | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| EPA Marne | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| EPA ORSA (Orly-Rungis-Seine-Amont) | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| ESH | Dirigeant | Président du conseil d'administration | Non id. | — |
| Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort | Dirigeant | membre du conseil d'administration (suppléant) | Non id. | — |
| Fédération LR94 | Dirigeant | président | Non id. | — |
| Ile-de-France Mobilités | Dirigeant | membre du CA et du bureau | Non id. | — |
| Office Municipal de la Culture | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Office Municipal de la Culture de Maisons-Alfort | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Office Municipal des Sports de la Ville de Maisons-Alfort | Dirigeant | Président-délégué | Non id. | — |
| Ophlm Joinville Habitat | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Ophlm Maisons-Alfort Habitat | Dirigeant | vice président du conseil d'administration | Non id. | — |
| SARL BSCP [Données non publiées] | Actionnaire | Capital : 10% | Non id. | — |
| SARL BSCP [Données non publiées] | Actionnaire | Capital : 10% | Non id. | — |
| SARL BSCP - [Données non publiées] | Actionnaire | Capital : 10% | Non id. | — |
| SMPDC | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Saiem Charentonneau | Dirigeant | membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Territoire Paris Est Marne et Bois | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Ville de Maisons-Alfort | Dirigeant | Maire | Non id. | — |
| association comité de défense des riverains du tronc commun A4/A86 | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| association comité intercommunal pour la défense du Bois de Vincennes | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| association des maires du Val-de-Marne | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| association un métro pour la banlieue | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| caisse des écoles de Maisons-Alfort | Dirigeant | membre du CA et président | Non id. | — |
| comite de jumelage de la Ville de Maisons-Alfort | Dirigeant | vice-président | Non id. | — |
| conseil surveillance de la société du grand paris | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| edf | Actionnaire | — | Non id. | — |
| fonds de solidarité interdépartemental pour l'investissement (FS2I) | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| forum metropolitain du Grand Paris | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| mission locale des villes du nord du bois | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| mission locale pour l'emploi des jeunes de Maisons-Alfort, Charenton, Saint-Maurice et Saint-Maur | Dirigeant | président | Non id. | — |
| ophlm Joinville Habitat | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| organisme de foncier solidaire de Maisons-Alfort | Dirigeant | président | Non id. | — |
| sipperec | Dirigeant | syndicat intercommunal | Non id. | — |
| syndicat d'étude cité de la gastronomie Paris-Rungis | Dirigeant | membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| syndicat mixte Paris métropole | Dirigeant | membre suppléant | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2022-03-24 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2022-03-23 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2022-03-22 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.fr/widget/10851" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Olivier CAPITANIO ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.