Nadège ABOMANGOLI
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 90.0/100 (x0.30)
- Concentration : 89.9/100 (x0.30)
- Network : 6.0/100 (x0.25)
- Transparence : 75.0/100 (x0.15)
- Reseau en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, les données sont cohérentes.
- Déclarations à jour (2025+)
- 0/96 participations identifiées (0% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 566 attributaires distincts
- SIREN 345039416 : 21.8% du montant total
- SIREN 343059564 : 14.7% du montant total
- SIREN 928161348 : 12.3% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 141 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, les données sont cohérentes.
- Déclarations d'intérêts ET de patrimoine présentes (+40)
- Déclarations à jour (2025+) (+20)
- 4/4 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
| Agence française de développement | Dirigeant | membre suppléante du conseil d'administration | Non id. | — |
| Agence nationale du sport | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Association Départementale d'Information sur le logement de la Seine-Saint-Denis (ADIL) | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| CA Université Paris 13 Villetaneuse | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| College Gustave Coubert Pierrefitte-sur-Seine | Dirigeant | Administratrice | Non id. | — |
| College JEAN VILAR Villetaneuse | Dirigeant | Administratrice | Non id. | — |
| College Lucie AUBRAC Villetaneuse | Dirigeant | Administratrice | Non id. | — |
| College Maximilien ROBESPIERRE Epinay-sur-Seine | Dirigeant | Administratrice | Non id. | — |
| College PABLO NERUDA Pierrefitte-sur-Seine | Dirigeant | Administratrice | Non id. | — |
| Collège ROGER MARTIN du GARD Epinay-Sur-Seine | Dirigeant | Administratrice | Non id. | — |
| Comité Technique relevant de la fonction publique territoriale | Dirigeant | Membre suppléante | Non id. | — |
| Comité départemental de sécurité | Dirigeant | Administratrice | Non id. | — |
| Comité responsabl du Plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées de la Seine-Saint-Denis | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Comité régional pour la cohésion sociale et l'égalité des chances | Dirigeant | Administratrice | Non id. | — |
| Comité régionale de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Commision de coordination des actions de prévention des expulsions locatives | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Commission consultative de gestion de la brigaede des sapeurs pompiers de Paris | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Commission consultative des services publics locaux | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Commission d'appel d'offres | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Commission départementale consultative des gens du voyage | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Commission départementale de délégation de service public | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Commission départementale de la sécurité routière | Dirigeant | Membre suppléante | Non id. | — |
| Commission départementale des aides publiques au logement | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Commission départementale des contrats de partenariat | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Commission interdépartemental de réparatition du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle | Dirigeant | Membre suppléante | Non id. | — |
| Commission locale du fonds de solidarité Logement Epinay-sur-Seine | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Commission locale du fonds de solidarité Logement Villetaneuse | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Conférence intercommunale du logement de l'EPT Plaine Commune | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Conseil des études et de la vie universitaire Université Paris 13 Villetaneuse | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques | Dirigeant | Membre suppléante | Non id. | — |
| Conseil départemental de l'éducation nationale | Dirigeant | Membre suppléante | Non id. | — |
| Conseil départemental de la sécurité civile | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Conseil départemental de prévention de la délinquance d'aides aux victimes et de lutte contre la drogue les dérives sectaires et les violences faites aux femmes | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Coopération et famille | Dirigeant | Membre titulaire AG | Non id. | — |
| Crèches départemenales d'Epinay-sur-Seine de l'Ile Saint-Denis et de Saint-Ouen - Conseil d'établissement 2 | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Crèches départemenales de Saint-Denis Stains et Villetaneuse - Conseil d'établissement 1 | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| France habitation | Dirigeant | Membre titulaire AG | Non id. | — |
| Immobilière 3F | Dirigeant | Administratrice | Non id. | — |
| Institut Universitaire Professionnalisé Aménagement et développement territorial Univ Paris 13 Villetaneuse | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| La Sablière | Dirigeant | Membre titulaire AG | Non id. | — |
| Pact de l'Est parisien centre d'amélioration des logements (ex Pact ARIM) | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement (PMHH) | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Référent sécurité routière | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| SOS Victimes 93 Association | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Seine Saint Denis Habitat | Dirigeant | Administratrice | Non id. | — |
| Sequano Aménagement | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Unité de formation et de Recherche des sciences économiques et de grstion de l'université Paris 13 Villetaneuse | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dspm | 2025-06-24 | ✓ Livrée |
| Décl. patrimoine | 2025-06-23 | ✓ Livrée |
| dia | 2025-06-17 | ✓ Livrée |
| diam | 2025-06-17 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.fr/widget/10306" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Nadège ABOMANGOLI ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.