Hervé MARSEILLE
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 90.0/100 (x0.30)
- Concentration : 82.9/100 (x0.30)
- Network : 14.7/100 (x0.25)
- Transparence : 75.0/100 (x0.15)
- Reseau en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, les données sont cohérentes.
- Déclarations à jour (2025+)
- 5/125 participations identifiées (4% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 404 attributaires distincts
- SIREN 380129866 : 34.8% du montant total
- SIREN 397767831 : 16.3% du montant total
- SIREN 343059564 : 13.8% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 96 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, les données sont cohérentes.
- Déclarations d'intérêts ET de patrimoine présentes (+40)
- Déclarations à jour (2025+) (+20)
- 6/6 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
SEDIF
→ SEDI Voir profil → |
Dirigeant | Membre du bureau | 88% |
0
4 total |
|
CESE
→ CENSEO Voir profil → |
Dirigeant | membre | 80% |
0
1 total |
| Association Union des démocrates des radicaux et des libéraux | Dirigeant | trésorier | Non id. | — |
| Association Union des démocrates, des radicaux et des libéraux | Dirigeant | trésorier | Non id. | — |
| Association de gestion du groupe UDI-UC du Sénat | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Association des Maires de France | Dirigeant | Vice Président | Non id. | — |
| Association des Maires des Hauts-de-Seine | Dirigeant | Secrétaire général | Non id. | — |
| Association des présidents de groupe au Sénat | Dirigeant | Vice-président | Non id. | — |
| CEA Commission Locale d'information | Dirigeant | membre du collège élus de la CLI-FAR | Non id. | — |
| Comité stratégique du conseil de surveillance de la Société du Grand Paris | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Commission départementale statuant sur les catégories de rubriques éligibles pour la répartition des crédits de la dotation d'équipement des territoires ruraux du 92 | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Conseil général des Hauts-de-Seine | Dirigeant | Vice-président | Non id. | — |
| Force Européenne Démocrate | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Forum Métropolitain du Grand Paris | Dirigeant | membre du conseil | Non id. | — |
| Fédération UDI des Hauts-de-Seine | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Fédération nationale des EPL | Dirigeant | Vice-Président | Non id. | — |
| Fédération nationale des OPH | Dirigeant | membre du conseil fédéral | Non id. | — |
| Fédération régionale d'Ile-de-France des EPL | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Fédération régionale des EPL d'Île de France | Dirigeant | Président d'honneur | Non id. | — |
| Groupe parlementaire Union Centriste Union centriste | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| OPH Seine Ouest Habitat | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Observatoire régional du foncier en Ile-de-France | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| SA HLM Pierres et Lumières | Dirigeant | représentant titulaire de GPSO | Non id. | — |
| SAC Horizon Habitat | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| SCI [Données non publiées] | Dirigeant | Gérant | Non id. | — |
| SCI [Données non publiées] | Actionnaire | Capital : 100% | Non id. | — |
| SEMADS | Dirigeant | Vice-président | Non id. | — |
| SOHP | Dirigeant | Vice Président du conseil de surveillance | Non id. | — |
| SYCTOM | Dirigeant | Membre du bureau | Non id. | — |
| Seine Ouest Entreprise et Emploi | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Syelom | Dirigeant | Vice-Président | Non id. | — |
| Syndicat mixte Paris Métropole | Dirigeant | membre du bureau | Non id. | — |
| UDI | Dirigeant | secrétaire général adjoint | Non id. | — |
| comité stratégique de la Société du Grand Paris | Dirigeant | membre désigné par le Sénat | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| diam | 2025-07-09 | ✓ Livrée |
| dspm | 2025-07-09 | ✓ Livrée |
| diam | 2024-05-15 | ✓ Livrée |
| diam | 2024-05-14 | ✓ Livrée |
| dia | 2024-05-13 | ✓ Livrée |
| Décl. patrimoine | 2024-05-13 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.fr/widget/6172" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Hervé MARSEILLE ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.