Julien POLAT
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, les données sont cohérentes.
- Coherence : 50.0/100 (x0.30)
- Concentration : 98.2/100 (x0.30)
- Network : 96.1/100 (x0.25)
- Transparence : 35.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 10/76 participations identifiées (13% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 4836 attributaires distincts
- SIREN 343059564 : 10.5% du montant total
- SIREN 130022718 : 4.7% du montant total
- SIREN 424982650 : 3.0% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, les données sont cohérentes.
- 2 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations antérieures à 2023 (+0)
- 3/3 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
Centre Hospitalier de Voiron
→ CENTRE HOSPITALIER DE NARBONNE Voir profil → |
Dirigeant | Président du Conseil de Surveillance | 86% |
0
1 total |
|
CDAC
→ CDA Voir profil → |
Dirigeant | Titulaire | 85% |
0
5 total |
|
Territoires 38
→ SAEM TERRITOIRES 38 Voir profil → |
Dirigeant | AG des actionnaires | 84% |
0
2 total |
|
CPIER
→ CHIPIER Voir profil → |
Dirigeant | Titulaire | 83% |
0
1 total |
|
Réseau Entreprendre
→ FOREZ ENTREPRENDRE Voir profil → |
Dirigeant | Administrateur | 81% |
0
1 total |
|
SMMAG
→ SAMAG Voir profil → |
Dirigeant | Suppléant | 80% |
0
2 total |
| CCAS Voiron | Dirigeant | Président de droit | Non id. | — |
| CCSPL CD38 | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| CDCI | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| CDPD | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| CHU Grenoble-Alpes | Dirigeant | Membre du conseil de surveillance | Non id. | — |
| CISPD | Dirigeant | Membre de droit | Non id. | — |
| Collèges de Chirens, Moirans, Saint-Laurent-du-Pont | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Collèges de Saint-Jean-de-Moirans, Saint-Martin-le-Vinoux | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Collèges de Voiron, Coublevie, Rives, Chatte, Voreppe | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Collèges de Voiron, Coublevie, Rives, Chatte, Voreppe, Chirens, Moirans, St-Laurent-du-Pont | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Comité local du conseil fiscal et financier aux collectivités locales | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Commission consultative aéroport Grenoble Isère | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Commission de recensement des votes | Dirigeant | Suppléant | Non id. | — |
| Commission départementale des impôts directs locaux | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels | Dirigeant | Titulaire | Non id. | — |
| Conseil départemental de la sécurité civile | Dirigeant | Suppléant | Non id. | — |
| EPCC Grand Angle | Dirigeant | Membre de droit | Non id. | — |
| EPFL | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Ehpad Voreppe | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| FDJ | Actionnaire | — | Non id. | — |
| Fondation Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| GIP Fonds Investissement Agricole | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| GIP Maison de l’emploi | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Grenoble Ecole de Management | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Initiative Pays Voironnais | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| LVMH | Actionnaire | — | Non id. | — |
| Lycée Édouard Herriot | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| MDPHI | Dirigeant | Suppléant | Non id. | — |
| PNR Chartreuse | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| PNR Vercors | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Profession Sport 38 | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| SCIC Digital Grenoble | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| SDIS 38 | Dirigeant | 1er vice-président | Non id. | — |
| SHA Pluralis | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| SPL Alpexpo | Dirigeant | Suppléant | Non id. | — |
| SPL Isère Aménagement | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| SYMBHI | Dirigeant | Suppléant | Non id. | — |
| Syndicat Mixte Alpes Abattage | Dirigeant | Suppléant | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| Décl. intérêts | 2022-07-12 | ✓ Livrée |
| dim | 2021-06-15 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2021-05-19 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.fr/widget/8113" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Julien POLAT ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.