Guillaume MARECHAL
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 50.0/100 (x0.30)
- Concentration : 80.4/100 (x0.30)
- Network : 39.1/100 (x0.25)
- Transparence : 45.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Reseau en dessous du seuil (50)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 10/124 participations identifiées (8% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 133 attributaires distincts
- SIREN 504726787 : 42.8% du montant total
- SIREN 061501615 : 6.4% du montant total
- SIREN 413909201 : 4.1% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 47 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations datant de 2023-2024 (+10)
- 3/3 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
RDTA
→ RDT Voir profil → |
Dirigeant | Membre du CA | 85% |
0
1 total |
|
EPAMA
→ SEPAMAC Voir profil → |
Dirigeant | Membre du CA | 83% |
0
2 total |
|
ENERCOOP ARDENNES CHAMPAGNE
→ EUROVIA CHAMPAGNE ARDENNE Voir profil → |
Dirigeant | Membre du CA | 80% |
3
13 total |
|
ESIEC
→ SIECO Voir profil → |
Dirigeant | Membre du CA | 80% |
0
2 total |
| ACCUSTICA | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| ALE 08 | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Ardennes Développement | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Association des Réserves Naturelles de France | Dirigeant | Membre association | Non id. | — |
| Association des Villes Universitaires de France | Dirigeant | Secrétaire Général | Non id. | — |
| Associations PNR du Grand Est | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| CA du CFA Agricole de Saint Laurent | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| CAVL Champagne-Ardenne | Dirigeant | Membre Suppléant | Non id. | — |
| CDAC des Ardennes | Dirigeant | Membre de la CDAC | Non id. | — |
| CDEN Ardennes | Dirigeant | Membre Suppléant | Non id. | — |
| CDPPT Ardennes | Dirigeant | Membre de la commission | Non id. | — |
| CFA Agricole de Rethel | Dirigeant | Membre suppléant du CA | Non id. | — |
| CFA BTP POIX TERRON | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| CFA Interprofessionel des Ardennes | Dirigeant | Membre suppléant du CA | Non id. | — |
| CFA de l'Industrie de Charleville-Mézières | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| CFA du Bâtiment de Poix-Terron | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| CLI - Chooz | Dirigeant | Membre de la CLI | Non id. | — |
| COREST des Ardennes | Dirigeant | Comité Consultatif - Président | Non id. | — |
| CREPS de REIMS | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| CRITT MDTS | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| CROUS de Reims | Dirigeant | Membre Suppléant du CA | Non id. | — |
| Comité Consultatif de la réserve naturelle régionale de la Côté de Bois-en-Val | Dirigeant | Président du Comité de Suivi | Non id. | — |
| Comité Syndical du Moulin Leblanc | Dirigeant | Membre du Comité | Non id. | — |
| Comité Syndical du Moulin Leblanc (Campus Sup Ardenne) | Dirigeant | Membre suppléant du Comité | Non id. | — |
| Comité d'évaluation de la maison d'arrêt de Charleville-Mézières | Dirigeant | Membre représentant le Président du CR Grand Est | Non id. | — |
| Comité le Thour à Glaire | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Commission départementale de réforme des agents de la fonction publique territoriale des Ardennes | Dirigeant | Membre de la commission | Non id. | — |
| EISINE | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| FSDIE - URCA | Dirigeant | Membre suppléant du FSDIE | Non id. | — |
| Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Fédération des parcs naturels régionaux de France | Dirigeant | Membre du bureau de la fédération | Non id. | — |
| Grand Enov | Dirigeant | membre du CA | Non id. | — |
| IFSI - Charleville-Mézières | Dirigeant | Membre ICOGI | Non id. | — |
| IUT RCC | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| IUT RCC - Site de Charleville-Mézières | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Institut International de la Marionnette | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Lycée Agricole - Rethel | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Lycée Bazin - Charleville-Mézières | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Lycée Chanzy de Charleville-Mézières | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Lycée Charles de Gonzague - Charleville-Mézières | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Lycée JB Clément - Sedan | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Lycée Jean Moulin - Revin | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Lycée Monge - Charleville-Mézières | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Lycée Paul Verlaine - Charleville-Mézières | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Lycée Saint-Paul - Charleville-Mézières | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Lycée Simone Veil - Charleville-Mézières | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Lycée Sévigné | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Lycée agricole - Saint Laurent | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Mission Locale - Charleville-Mézières | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Mission Locale - Nord Ardennes | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| SAFER - comité technique des Ardennes (08) | Dirigeant | Membre suppléant | Non id. | — |
| SEM ENR ARDENNES | Dirigeant | Membre du CA et du comité d'engagement | Non id. | — |
| SPL - Immobilier d'entreprise Ardennes | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| SYNDICAT MIXTE - PARC NATUREL RÉGIONAL DES ARDENNES | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Syndicat Mixte - PNR des Ardennes | Dirigeant | Membre du Comité Syndical | Non id. | — |
| THE FRENCH TASTE | Actionnaire | Capital : 100% | Non id. | — |
| UFR DROIT - URCA | Dirigeant | Membre du Conseil de Gestion | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2023-08-30 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2023-08-29 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2021-08-11 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.fr/widget/5887" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Guillaume MARECHAL ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.