Alexandre CASSARO
En résumé
Alexandre CASSARO détient des parts dans 1 entreprise. Aucune d'entre elles n'a remporté de contrat public dans le département 57.
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 50.0/100 (x0.30)
- Concentration : 98.5/100 (x0.30)
- Network : 0.6/100 (x0.25)
- Transparence : 45.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Reseau en dessous du seuil (50)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 7/77 participations identifiées (9% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 689 attributaires distincts
- SIREN 433998473 : 5.2% du montant total
- SIREN 301392569 : 5.1% du montant total
- SIREN 311962443 : 3.5% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 254 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations datant de 2023-2024 (+10)
- 4/4 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
ISEETECH
→ SEETECH Voir profil → |
Dirigeant | Administrateur | 93% |
0
6 total |
|
Alexis
→ ALENIS Voir profil → |
Dirigeant | Administrateur | 83% |
0
1 total |
|
C2IME
→ CIMEA Voir profil → |
Dirigeant | Suppléant | 80% |
0
3 total |
|
Forbus
→ OBUS Voir profil → |
Dirigeant | Administrateur | 80% |
0
1 total |
| ACBHL - Syndicat Intercommunal culturel | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| AITBH | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Agence Régionale du Tourisme Grand Est (ART) | Dirigeant | Suppléant | Non id. | — |
| C2BF - Syndicat Intercommunal chauffage urbain | Dirigeant | Vice-Président | Non id. | — |
| CA ASBH | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| COREST Est-Mosellan | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Centre de formation franco-Allemande de Lorraine | Dirigeant | Suppléant | Non id. | — |
| Cité Musicale de Metz | Dirigeant | Suppléant | Non id. | — |
| Comité Directeur de l'AATEM | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Comité de Pilotage de l'Observatoire Régional de l'Intégration et de la Ville | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Commission Administrative Paritaire Catégorie C | Dirigeant | Suppléant | Non id. | — |
| Commission Locale de l'Eau (CLE) du Schéma d'Aménagement et de Gestion (SAGE) du bassin Houiller | Dirigeant | Suppléant | Non id. | — |
| Commission départementale pour la promotion de l'égalité des chances et de la citoyenneté de la Moselle | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Commission géographique Moselle-Sarre | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Commission locale de transports publics particuliers de personnes de Moselle | Dirigeant | suppléant | Non id. | — |
| Conseil Parlementaire Interrégional (CPI) | Dirigeant | Suppléant | Non id. | — |
| Conseil Territorial de Santé du territoire de démocratie sanitaire Mosellle | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Conseil d'administration Lycée Blaise Pascal | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Conseil d'administration Lycée Condorcet | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Conseil d'administration Lycée Jean Moulin | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Conseil de l'innovation pour la réussite éducative | Dirigeant | Suppléant | Non id. | — |
| EPF Grand Est | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| EURES Grande Région - comité stratégique | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Ensemble scolaire La Providence | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Eurodistrict | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| GIP Grand Est Europe | Dirigeant | Suppléant | Non id. | — |
| Groupe d'information de l'après-mine dans le bassin houiller | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| ICOGI (Instance Compétente pour les Orientations Générales des Instituts) de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers de Forbach - conseil pédagogique | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| ICOGI IFAS Saint-Avold | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| IUT Moselle-Est | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Instance Compétente pour les Orientations Générales de l’Institut IFSI | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Lycée Erckmann Chatrian (LGT) de Phalsbourg - CA | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Lycée Ernest Cuvelette (LPO) de Freyming-Merlebach (57) - CA | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Lycée Jean-Victor Poncelet (LGT) de St Avold - CA | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Lycée La Providence (LP) de Bouzonville (57) - CA | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Lycée Sainte Chrétienne de Saint-Avold (57) - CA | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Lycée agricole Val de Seille de Château-Salins - CA | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Moselis | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Moselle Attractivité | Dirigeant | 1er Vice-Président | Non id. | — |
| Moselle Est Initiative | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Musée Lalique - comité syndical | Dirigeant | Suppléant | Non id. | — |
| Office du tourisme Forbach | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| SCOT Val de Rosselle | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| SEML | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Société de coordination Batigere | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Sydeme | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Syndicat Musée de la Mine | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Vivest | Dirigeant | Observateur | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2024-07-30 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2022-09-07 | ✓ Livrée |
| dim | 2021-06-15 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2021-05-12 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/372" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Alexandre CASSARO ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.