Stéphane PERRIN
En résumé
Stéphane PERRIN détient des parts dans 1 entreprise. Aucune d'entre elles n'a remporté de contrat public dans le département 55.
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, les données sont cohérentes.
- Coherence : 60.0/100 (x0.30)
- Concentration : 92.6/100 (x0.30)
- Network : 71.2/100 (x0.25)
- Transparence : 55.0/100 (x0.15)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations à jour (2025+)
- 7/121 participations identifiées (6% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 53 attributaires distincts
- SIREN 552081317 : 20.5% du montant total
- SIREN 325857357 : 11.8% du montant total
- SIREN 831877790 : 7.0% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, les données sont cohérentes.
- 17 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations à jour (2025+) (+20)
- 4/4 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
Stenay Environnement
→ PENA ENVIRONNEMENT Voir profil → |
Dirigeant | Chantier d insertion | 89% |
0
1 total |
|
Mégalis Bretagne
→ BRETAGNE METAL Voir profil → |
Dirigeant | Membre du Conseil syndical | 80% |
0
1 total |
| Agence Départementale d'Information sur le Logement | Dirigeant | Membre du Conseil d'Administration représentant du Conseil Départemental de la Meuse | Non id. | — |
| Association française du Conseil des communes et des régions d'Europe | Dirigeant | Membre du conseil d'adminsitration (suppléant) | Non id. | — |
| Association régionale d'information des collectivités territoriales | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Bretagne Développement Innovation | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| CCAS Ville de Stenay | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| COnseil Départemental de l'Insertion par l'Activité Economique | Dirigeant | Représentant le Conseil Départental coprésidence avec Préfet | Non id. | — |
| COnseil Départemental dePrévention de la Délinquance et de la Radicalisation et de Lutte Contre la Drogue les Dérives Sectaires et les Violences faites aux femmes ; | Dirigeant | Membre représentant le COnseil Départemental de la Meuse | Non id. | — |
| Centre de gestion d'Ille-et-Vilaine | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Conseil Départemental de Coopération Intercommunale | Dirigeant | Membre représentant le Conseil Départemental | Non id. | — |
| EHPAD EUGENIE Dun sur Meuse | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| EPFGE | Dirigeant | Établissement public foncier | Non id. | — |
| EPL La lande de la rencontre | Dirigeant | Président du conseil d'administration | Non id. | — |
| EPTB Rance Frémur Baie de Beaussais | Dirigeant | Membre de la commission d'appel d'offres | Non id. | — |
| EREA Beauregard (Taden) | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Etablissement public foncier de Bretagne | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| FUCLEM | Dirigeant | Membre Bureau | Non id. | — |
| Fonds régional d'art contemporain | Dirigeant | Membre du conseil d'administration (suppléant) | Non id. | — |
| Institut Confucius de Bretagne | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| LEGT et lycée professionnel Maupertuis (Saint-Malo) | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Lycée hôtelier de Dinard - Yvon Bourges | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Lycée professionnel Alphonse Pellé (Dol-de-Bretagne) | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| MAISON DE L'EMPLOI MEUSE-GIP | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Maison de l'entreprise, de l'emploi et de la formation de Vitré | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Meuse Attractivité | Dirigeant | Agence developpement | Non id. | — |
| Mission Locale Nord Meusien | Dirigeant | Service emploi | Non id. | — |
| Mission Locale du Sud Meusien | Dirigeant | Membre CA | Non id. | — |
| Mission locale Pays de Fougères | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Mission locale Pays de Vitré | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Mission locale de Saint-Malo | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| PETR Pays de Verdun | Dirigeant | Vice Président | Non id. | — |
| Régie Illevia | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| SAFER Ille-et-Vilaine | Dirigeant | Membre du conseil d'adminisrtration (suppléant) | Non id. | — |
| SCIC [Données non publiées] | Actionnaire | — | Non id. | — |
| SEISAAM | Dirigeant | Membre CA | Non id. | — |
| SMD pépinière de entreprises | Dirigeant | Développement et animation economiques | Non id. | — |
| SPL Bretagne Plaisance | Dirigeant | Président du conseil d'administration | Non id. | — |
| SYNERGIE ARDENNES MEUSE | Dirigeant | Vice Président | Non id. | — |
| Société Anonyme Bretonne d'Economie Mixte d'Equipement Naval | Dirigeant | Membre du conseil d'administration (suppléant) | Non id. | — |
| Société maritime d'armement de Bretagne | Dirigeant | Membre du conseil d'administration (censeur) | Non id. | — |
| Syndicat Mixte d'Aménagement de la Vallée de l'Othain | Dirigeant | Membre du COnseil Stndical représentant le Conseil Départemental de la Meuse | Non id. | — |
| Syndicat mixte de préfiguration du Parc Naturel Rance Emeraude | Dirigeant | Membre du conseil syndical | Non id. | — |
| École de Musique du Nord Meusien | Dirigeant | Enseignement musical | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2025-01-08 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2024-04-10 | ✓ Livrée |
| dim | 2023-03-01 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2023-02-28 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/13303" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Stéphane PERRIN ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.