Frédérique MACAREZ
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 60.0/100 (x0.30)
- Concentration : 90.6/100 (x0.30)
- Network : 37.5/100 (x0.25)
- Transparence : 55.0/100 (x0.15)
- Reseau en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations à jour (2025+)
- 33/368 participations identifiées (9% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 171 attributaires distincts
- SIREN 442395448 : 23.9% du montant total
- SIREN 350050589 : 13.5% du montant total
- SIREN 410301162 : 10.4% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 49 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations à jour (2025+) (+20)
- 20/20 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
office de tourisme
→ OFFICE DE TOURISME Voir profil → |
Dirigeant | administrateur | 100% |
0
1 total |
|
Regie regionale des transports des hauts de france
→ REGIE REGIONALE DE TRANSPORT DES LANDES Voir profil → |
Dirigeant | membre du conseil d administration | 83% |
0
4 total |
|
EPF HAUTS DE FRANCE
→ AFEJI HAUTS DE FRANCE Voir profil → |
Dirigeant | MEMBRE CA | 80% |
0
5 total |
|
EREA
→ BERTEA Voir profil → |
Dirigeant | établissement scolaire | 80% |
0
1 total |
| AVUF | Dirigeant | association des villes universitaires de france | Non id. | — |
| Association Villes de France | Dirigeant | membre du conseil d administration | Non id. | — |
| CNV conseil national des villes | Dirigeant | membre du conseil dadministration | Non id. | — |
| Centre communal d'action social de saint quentin | Dirigeant | Présidente | Non id. | — |
| Centre hospitalier de saint quentin | Dirigeant | Membre du conseil de surveillance jusqu'en 2020 / à compter de septembre 2020 je serai présidente du conseil de surveillance | Non id. | — |
| Comité territorial des élus locaux du GHT de l'hôpital | Dirigeant | présidente | Non id. | — |
| Communauté REV3 | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| EIJV ecole d'ingénieur Jules Verne | Dirigeant | nouvelle école d'ingénieur publique | Non id. | — |
| ELISA AEROSPACE | Dirigeant | ECOLE D INGENIEUR | Non id. | — |
| IAE institut d'administration des entreprises d amiens | Dirigeant | membre suppléant au conseil d'administration | Non id. | — |
| Institut des métiers d'art et du patrimoine | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Lycee saint jean et la croix | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Lycée jean bouin | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Société du canal seine nord europe | Dirigeant | membre du conseil de surveillance | Non id. | — |
| Union des maires de l'aisne | Dirigeant | vice président | Non id. | — |
| agence nationale de la cohésion des territoires | Dirigeant | membre suppléant du ca | Non id. | — |
| association mission attractivité des hats de france | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| insett université | Dirigeant | administrateur | Non id. | — |
| lycée Condorcet | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| lycée des métiers d'art de saint-quentin | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| lycée henri martin | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| lycée la ramée | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| nord france invest | Dirigeant | Membre du conseil d administration | Non id. | — |
| picardie investissement | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| sciences po Lille | Dirigeant | membre du comité pédagogique dela formation continue | Non id. | — |
| societe du canal seine nord | Dirigeant | commission des contrats de la societe | Non id. | — |
| université de picardie | Dirigeant | administrateur | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2026-02-06 | ✓ Livrée |
| dim | 2026-02-05 | ✓ Livrée |
| dim | 2026-02-04 | ✓ Livrée |
| dim | 2024-07-30 | ✓ Livrée |
| dim | 2023-08-30 | ✓ Livrée |
| dim | 2023-03-22 | ✓ Livrée |
| dim | 2023-03-21 | ✓ Livrée |
| dim | 2022-08-24 | ✓ Livrée |
| dim | 2022-05-11 | ✓ Livrée |
| dim | 2022-01-14 | ✓ Livrée |
| dim | 2022-01-13 | ✓ Livrée |
| dim | 2022-01-12 | ✓ Livrée |
| dim | 2022-01-11 | ✓ Livrée |
| dim | 2022-01-10 | ✓ Livrée |
| dim | 2021-05-14 | ✓ Livrée |
| dim | 2021-05-13 | ✓ Livrée |
| dim | 2021-05-12 | ✓ Livrée |
| dim | 2021-05-11 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2021-05-10 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2021-05-09 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.fr/widget/5361" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Frédérique MACAREZ ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.