Laurence GARNIER
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 90.0/100 (x0.30)
- Concentration : 94.7/100 (x0.30)
- Network : 0.4/100 (x0.25)
- Transparence : 75.0/100 (x0.15)
- Reseau en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, les données sont cohérentes.
- Déclarations à jour (2025+)
- 14/114 participations identifiées (12% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 856 attributaires distincts
- SIREN 542107651 : 20.0% du montant total
- SIREN 828154583 : 8.9% du montant total
- SIREN 323355123 : 2.4% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 278 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, les données sont cohérentes.
- Déclarations d'intérêts ET de patrimoine présentes (+40)
- Déclarations à jour (2025+) (+20)
- 3/3 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
Mobilis
→ MOBILIS Voir profil → |
Dirigeant | Membre du CA | 100% |
0
1 total |
|
SAMOA
→ SAMA Voir profil → |
Dirigeant | Membre du CA | 88% |
0
2 total |
|
Veolia Environnement
→ LELY ENVIRONNEMENT Voir profil → |
Actionnaire | — | 84% |
0
3 total |
|
AURAN
→ AXURBAN Voir profil → |
Dirigeant | Membre de l'AG | 83% |
0
1 total |
|
CENS
→ CENSEO Voir profil → |
Dirigeant | Membre de l'AG | 80% |
0
1 total |
|
CREPS
→ CERES Voir profil → |
Dirigeant | Membre du CA | 80% |
0
1 total |
|
Trempolino
→ TREMPLIN'S Voir profil → |
Dirigeant | Membre du Conseil d'Administration au titre du Conseil régional | 80% |
0
3 total |
| 303 | Dirigeant | Membre de l'AG | Non id. | — |
| Association "Les amis du bien commun" | Dirigeant | Membre du comité de soutien | Non id. | — |
| Association Foncière Urbaine Libre Chantrerie | Dirigeant | Membre de l'AG | Non id. | — |
| CHU | Dirigeant | Membre du Conseil de Surveillance | Non id. | — |
| Centre de Communication de l'Ouest | Dirigeant | Membre CA et AG | Non id. | — |
| Comité Artistique lycée Nort-sur-Erdre | Dirigeant | Présidente | Non id. | — |
| Comité Arts Visuels | Dirigeant | Membre du Comité (organe interne au Conseil régional des Pays de la Loire) | Non id. | — |
| Comité Régional d'Acquisition pour les Musées | Dirigeant | Membre du comité (géré à parité avec l'Etat) | Non id. | — |
| Comité Spectacle Vivant | Dirigeant | Membre du Comité (organe interne au Conseil régional des Pays de la Loire) | Non id. | — |
| Comité technique de la Culture - Sélection des bourses multimedia | Dirigeant | Membre du comité au titre du Conseil régional | Non id. | — |
| Commission Consultative des Services Publics Locaux Nantes Métropole | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Commission Départementale de Coopération Intercommunale 44 | Dirigeant | Membre de la Commission au titre du Conseil régional | Non id. | — |
| Commission Nationale du Film France | Dirigeant | Membre de la Commission au titre du Conseil régional | Non id. | — |
| Commission Permanente de DSP Ville de Nantes | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Conférence Régionale Consultative de la Culture | Dirigeant | Membre de la Conférence au titre du Conseil régional (organe interne) | Non id. | — |
| EPCC Le Pont Supérieur | Dirigeant | Vice-présidente | Non id. | — |
| ESBANM | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Euradio | Dirigeant | Membre suppléant | Non id. | — |
| FRAC | Dirigeant | Membre CA et bureau | Non id. | — |
| Fondation Régionale pour le Bénévolat en Pays de la Loire | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Fonds Régional d'Acquisition pour les Bibliothèques | Dirigeant | Membre du fonds (géré à parité avec l'Etat) | Non id. | — |
| Fonds Régional d'Aide à la Restauration | Dirigeant | Membre du fonds au titre du Conseil régional | Non id. | — |
| Fontevraud Centre Culturel de l'Ouest | Dirigeant | Membre de l'AG / administratrice | Non id. | — |
| GIP Cafés culture | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| GIP Centre Vendéen de Recherches Historiques | Dirigeant | Membre suppléant | Non id. | — |
| Jury extension restructuration écoles La Chauvinière George Sand Camille Claudel | Dirigeant | Membre suppléant | Non id. | — |
| Le Grand T | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Le Lieu Unique | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Les Républicains | Dirigeant | Membre du bureau politique et de la commission d'investiture | Non id. | — |
| Lycée Blanche de Castille | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Lycée Clémenceau | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Lycée François Arago | Dirigeant | Membre suppléant | Non id. | — |
| Lycée Guist'hau | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Lycée Michelet | Dirigeant | Membre suppléant | Non id. | — |
| Lycée Nelson Mandela | Dirigeant | Membre suppléant | Non id. | — |
| Lycée Sacré Coeur | Dirigeant | Membre suppléant | Non id. | — |
| Mieux Vivre à Nantes | Dirigeant | Présidente | Non id. | — |
| ONPL | Dirigeant | Membre CA et bureau | Non id. | — |
| Observatoire des Politiques Culturelles | Dirigeant | Membre au titre du Conseil régional | Non id. | — |
| Pôle Musiques Actuelles | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire | Dirigeant | Membre du Comité Syndical | Non id. | — |
| SAEM La Folle Journée | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| SOPRAF | Dirigeant | Présidente | Non id. | — |
| SPL Cité des Congrès | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| SPL Voyage à Nantes | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Syndicat Mixte 24h du Mans | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Syndicat Mixte Parc Naturel Régional de Brière | Dirigeant | Membre suppléant | Non id. | — |
| Thalès | Actionnaire | — | Non id. | — |
| Théâtre Universitaire | Dirigeant | Membre du Conseil d'Administration au titre du Conseil régional | Non id. | — |
| UNSS | Dirigeant | Membre au titre du Conseil régional | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| diam | 2025-06-24 | ✓ Livrée |
| Décl. patrimoine | 2025-05-22 | ✓ Livrée |
| dia | 2025-05-20 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.fr/widget/8379" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Laurence GARNIER ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.