Emmanuel DENIS
En résumé
Emmanuel DENIS détient des parts dans 1 entreprise qui a remporté 1 contrat public dans son département (37), pour un total de 100K€ d'argent public.
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 45.0/100 (x0.30)
- Concentration : 74.7/100 (x0.30)
- Network : 1.7/100 (x0.25)
- Transparence : 45.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Reseau en dessous du seuil (50)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 3/70 participations identifiées (4% — faible identification)
- 1 participation(s) dans des entreprises attributaires de marchés du département
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 576 attributaires distincts
- SIREN 331566430 : 48.3% du montant total
- SIREN 424982650 : 11.5% du montant total
- SIREN 333784262 : 5.8% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 205 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations datant de 2023-2024 (+10)
- 4/4 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
SAEM TOURS EVENEMENTS
→ SPL TOURS EVENEMENTS Voir profil → |
Dirigeant | Membre du conseil d'administration | 87% |
1
1 total |
| Administrateur titulaire SEM Rénovation Energétique des Logements | Dirigeant | Administrateur titulaire | Non id. | — |
| CHRU de Tours | Dirigeant | Président du conseil de surveillance | Non id. | — |
| Caisse des Ecoles | Dirigeant | Membre de droit et président | Non id. | — |
| EPF De Tours Metropole Val De Loire - EPF TMVL à Tours (37200) | Dirigeant | Administrateur titulaire | Non id. | — |
| GIP pro santé | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Groupement hospitalier de territoire (GHT) Touraine-Val de Loire | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Lig'Air - Qualité de l'air en région Centre-Val de Loire | Dirigeant | Suppléant à Lig'air | Non id. | — |
| Membre de droit de l'AFPP de Touraine Formation et accompagnement professionnel | Dirigeant | Membre de droit de l'AFPP de Touraine Formation et accompagnement professionnel | Non id. | — |
| Membre de droit du Conservatoire à Rayonnement Régional de TOURS | Dirigeant | Membre de droit du Conservatoire à Rayonnement Régional de TOURS | Non id. | — |
| Membre de droit et président du CCAS de TOURS | Dirigeant | Membre de droit et président du CCAS de TOURS | Non id. | — |
| Membre du Syndicat Mixte pour l'Aménagement et le développement de l'aéroport de Tours Val de Loire | Dirigeant | Membre du comité syndical | Non id. | — |
| Membre du comité syndical de recharge des véhicules | Dirigeant | Membre du comité syndical | Non id. | — |
| Membre titulaire de la commission paritaire du syndicat intercommunal d'Energie 37 | Dirigeant | Membre de la commission | Non id. | — |
| Membre titulaire du Syndicat des mobilités de Touraine | Dirigeant | Membre du comité syndical | Non id. | — |
| OREGES Observatoire régional de l'énergie et gaz à effet de serre | Dirigeant | Représentant TMVL | Non id. | — |
| Président de la Régie Autonome du Grand Théatre de TOURS | Dirigeant | Président de la Régie Autonome du Grand Théatre de TOURS | Non id. | — |
| Président du Syndicat des mobilités de Touraine | Dirigeant | Président du comité syndical | Non id. | — |
| Représentant comité et agence régional de biodiversité | Dirigeant | Représentant TMVL | Non id. | — |
| SEPALE SEM PATRIMONIALE VAL DE LOIRE à TOURS | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| STMicroelectronics | Actionnaire | — | Non id. | — |
| Set Société d'Equipement de la Touraine | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Titulaire Association des Maires d Indre-et-Loire | Dirigeant | Titulaire Association des Maires d Indre-et-Loire | Non id. | — |
| Titulaire Association des Maires d’Indre-et-Loire | Dirigeant | Titulaire Association des Maires d’Indre-et-Loire | Non id. | — |
| Tours Habitat - OPH de Tours Métropole Val de Loire | Dirigeant | Président | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2024-10-01 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2024-09-30 | ✓ Livrée |
| dim | 2021-06-15 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2021-05-05 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/4070" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Emmanuel DENIS ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.