David TAUPIAC
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, les données sont cohérentes.
- Coherence : 85.0/100 (x0.30)
- Concentration : 89.5/100 (x0.30)
- Network : 43.2/100 (x0.25)
- Transparence : 75.0/100 (x0.15)
- Reseau en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, les données sont cohérentes.
- Déclarations à jour (2025+)
- 2/67 participations identifiées (3% — faible identification)
- 1 participation(s) dans des entreprises attributaires de marchés du département
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 145 attributaires distincts
- SIREN 443079090 : 23.1% du montant total
- SIREN 513348524 : 17.9% du montant total
- SIREN 341369726 : 8.9% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts sont détectés.
- 42 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, les données sont cohérentes.
- Déclarations d'intérêts ET de patrimoine présentes (+40)
- Déclarations à jour (2025+) (+20)
- 4/4 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
ENGIE
Voir profil → |
Actionnaire | — | 100% |
2
458 total |
| AMUNDI EUROPE MONDE (D) FCP 3D | Actionnaire | — | Non id. | — |
| ATOUT VERT HORIZON 3DEC | Actionnaire | — | Non id. | — |
| Association Nationale des Pôles territoriaux et des Pays | Dirigeant | Membre du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| Centre Cantoloup Lavallée | Dirigeant | Président du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| EFORSA | Actionnaire | — | Non id. | — |
| EHPAD Lavallée | Dirigeant | Président du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| EPLEFPA Mirande-Riscle | Dirigeant | Président du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| Fumaison Occitane | Actionnaire | — | Non id. | — |
| Gers Développement | Dirigeant | Président du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| Indarra | Dirigeant | Membre du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| Lycée Général Joseph Saverne à l'Isle-Jourdain | Dirigeant | Membre du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| Lycée Général Privé Saint-Joseph à Lectoure | Dirigeant | Membre du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| Lycée Général et Technologique Bossuet à Condom | Dirigeant | Membre du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| Lycée Général et Technologique Pardailhan à Auch | Dirigeant | Membre du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| Lycée Général et Technologique Privé Campus La Salle Saint-Christophe à Masseube | Dirigeant | Membre du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| Lycée Polyvalent Alain Fournier à Mirande | Dirigeant | Membre du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| Lycée Polyvalent Le Garros à Auch | Dirigeant | Membre du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| Lycée Polyvalent Maréchal Lannes à Lectoure | Dirigeant | Membre du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| Lycée Polyvalent d'Artagnan à Nogaro | Dirigeant | Membre du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| Lycée Professionnel Clément Ader à Samatan | Dirigeant | Membre du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| Lycée Professionnel Pardailhan à Auch | Dirigeant | Membre du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| Lycée Professionnel Privé l'Oratoire Sainte-Marie à Auch | Dirigeant | Membre du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| Lycée d'Enseignement Général et Technologique Agricole Beaulieu Lavacant à Auch | Dirigeant | Membre du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| PETR Pays Portes de Gascogne | Dirigeant | Président du Conseil Syndical | Non id. | — |
| Parts Sociétaires Crédit Agricole Engagement | Actionnaire | — | Non id. | — |
| Parts Sociétaires Crédit Agricole Volontaire | Actionnaire | — | Non id. | — |
| Renault | Actionnaire | — | Non id. | — |
| SAEP Arrats Gimone | Dirigeant | Président du Conseil Syndical | Non id. | — |
| SCI [Données non publiées] | Dirigeant | Gérant | Non id. | — |
| SCI [Données non publiées] | Actionnaire | Capital : 33% | Non id. | — |
| Syndicat Mixte Pyrénia | Dirigeant | Membre du Comité Syndical | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dspm | 2025-06-24 | ✓ Livrée |
| Décl. patrimoine | 2025-06-23 | ✓ Livrée |
| diam | 2025-06-18 | ✓ Livrée |
| dia | 2025-06-17 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.fr/widget/3507" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
David TAUPIAC ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.