Alain CAZABONNE
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 75.0/100 (x0.30)
- Concentration : 90.1/100 (x0.30)
- Network : 0.2/100 (x0.25)
- Transparence : 55.0/100 (x0.15)
- Reseau en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, les données sont cohérentes.
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 4/69 participations identifiées (6% — faible identification)
- 1 participation(s) dans des entreprises attributaires de marchés du département
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 880 attributaires distincts
- SIREN 442395448 : 23.0% du montant total
- SIREN 302698873 : 17.1% du montant total
- SIREN 437975543 : 8.7% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 307 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Déclarations d'intérêts ET de patrimoine présentes (+40)
- Déclarations antérieures à 2023 (+0)
- 3/3 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
Gaz de bordeaux
→ GAZ DE BORDEAUX Voir profil → |
Dirigeant | Administrateur | 100% |
16
212 total |
|
Gertrude
→ GETUDE Voir profil → |
Dirigeant | Administrateur | 85% |
0
1 total |
| ABI | Dirigeant | ACTIONNAIRE | Non id. | — |
| ABI | Actionnaire | Capital : 16% | Non id. | — |
| Association Arc Sud Développement | Dirigeant | Représentant ville de Talence | Non id. | — |
| Association Villes et Banlieues | Dirigeant | Vice Président | Non id. | — |
| Association des Maires de France | Dirigeant | Membre du Comité Directeur | Non id. | — |
| Association des Villes Cyclables | Dirigeant | mmebre du Comité Directeur | Non id. | — |
| Association des maires de la gironde | Dirigeant | Vice président | Non id. | — |
| Association pour le Développement des Epreuves Combinées et du Meeting International de Talence - ADEM | Dirigeant | Représentant Ville de Talence | Non id. | — |
| CCAS de Talence | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Centre Animation Jeunesse | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Comité de Jumelage de Talence | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| FAB | Dirigeant | Admisnitrateur | Non id. | — |
| Forum Français de la Sécurité Urbaine | Dirigeant | Membre du comité directeur | Non id. | — |
| Lycée Victor Louis | Dirigeant | Titulaire du conseil d'administration | Non id. | — |
| MODEM CONSEIL NATIONAL | Dirigeant | Membre du Conseil National | Non id. | — |
| Maison de retraite publique Gardères (Conseil d’Administration) | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Mission Locale des Graves (Assemblée Générale et Conseil d’Administration) | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Modem Comité Départemental | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi « Portes du Sud » - PLIE | Dirigeant | Représentant ville de Talence | Non id. | — |
| SARL Coté Garonne Comptoir Cuisine | Dirigeant | Restaurant participation au capital | Non id. | — |
| SCI [Données non publiées] | Dirigeant | Actionnaire | Non id. | — |
| SCI [Données non publiées] | Dirigeant | GÉRANT | Non id. | — |
| SCI [Données non publiées] | Actionnaire | Capital : 50% | Non id. | — |
| Société Publique Locale Communautaire | Dirigeant | Représentant ville de Talence | Non id. | — |
| Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde (SDEEG) | Dirigeant | Titulaire Titulaire du Comité syndical | Non id. | — |
| Syndicat Mixte du Schéma Directeur de l’Aire Métropolitaine Bordelaise (SYSDAU) | Dirigeant | Suppléant du Comité syndical | Non id. | — |
| Talence Innovation Sud Développemen | Dirigeant | Représentant ville de Talence | Non id. | — |
| UST Club de Tennis | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| UST Football | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| diam | 2021-12-09 | ✓ Livrée |
| dia | 2021-12-08 | ✓ Livrée |
| Décl. patrimoine | 2021-12-08 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.fr/widget/149" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Alain CAZABONNE ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.