Alain CHATILLON
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 75.0/100 (x0.30)
- Concentration : 92.9/100 (x0.30)
- Network : 0.0/100 (x0.25)
- Transparence : 55.0/100 (x0.15)
- Reseau en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, les données sont cohérentes.
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 6/65 participations identifiées (9% — faible identification)
- 1 participation(s) dans des entreprises attributaires de marchés du département
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 978 attributaires distincts
- SIREN 348342064 : 16.3% du montant total
- SIREN 331566430 : 13.6% du montant total
- SIREN 424982650 : 12.8% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 413 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Déclarations d'intérêts ET de patrimoine présentes (+40)
- Déclarations antérieures à 2023 (+0)
- 3/3 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
BUSINESS FRANCE
Voir profil → |
Dirigeant | STRUCTURE BPI | 100% |
0
1 total |
|
RECAPE SA
Voir profil → |
Actionnaire | — | 100% |
1
1 total |
|
LOREAL
→ FLOREAL Voir profil → |
Actionnaire | — | 92% |
0
1 total |
|
HERMES INTERNATIONAL
→ HYDREX INTERNATIONAL Voir profil → |
Actionnaire | — | 85% |
0
3 total |
|
AIR LIQUIDE
→ FLUID AIR Voir profil → |
Actionnaire | — | 80% |
0
1 total |
| ALPHABET A | Actionnaire | — | Non id. | — |
| AMUNDI PIONNIERE | Actionnaire | — | Non id. | — |
| BERKSHIRE HATHAWAY | Actionnaire | — | Non id. | — |
| CANDRIAM | Actionnaire | — | Non id. | — |
| CONSEIL NATIONAL DE L INDUSTRIE | Dirigeant | DANS LE CADRE DE LA RELANCE ECONOMIQUE | Non id. | — |
| ECHIQUIER - AGEN | Actionnaire | — | Non id. | — |
| ESSILOR LUXOTTICA | Actionnaire | — | Non id. | — |
| FIP DIRECTION FRANCE NO2 | Actionnaire | — | Non id. | — |
| GFA [Données non publiées] | Dirigeant | IMMOBILIER | Non id. | — |
| GFA [Données non publiées] | Actionnaire | — | Non id. | — |
| INVESCO QQQ | Actionnaire | — | Non id. | — |
| INVESTISSEMENTS D AVENIR | Dirigeant | FONDS D ETAT POUR RELANCE ECONOMIQUE | Non id. | — |
| IRDI CACEIS | Actionnaire | — | Non id. | — |
| LA DEPECHE DU MIDI | Dirigeant | PRESSE QUOTIDIENNE | Non id. | — |
| LA DEPECHE DU MIDI | Actionnaire | — | Non id. | — |
| LVMH | Actionnaire | — | Non id. | — |
| PAF-MYRIAD HI | Actionnaire | — | Non id. | — |
| PEPSICO | Actionnaire | — | Non id. | — |
| PICTET - GLOBAL ENVIRONNEMENT | Actionnaire | — | Non id. | — |
| PICTET CHINA | Actionnaire | — | Non id. | — |
| PICTET ROBOTIQUE TICS | Actionnaire | — | Non id. | — |
| PICTET TR DIVERSIFIAD | Actionnaire | — | Non id. | — |
| PPMF CH-PHYSILAL | Actionnaire | — | Non id. | — |
| PROCTER AND GAMBLE | Actionnaire | — | Non id. | — |
| SARL [Données non publiées] | Actionnaire | — | Non id. | — |
| SC [Données non publiées] | Dirigeant | SOCIETE CIVILE PATRIMONIALE | Non id. | — |
| SC [Données non publiées] | Actionnaire | Capital : 4% | Non id. | — |
| SC [Données non publiées] | Dirigeant | SOCIETE CIVILE PATRIMONIALE | Non id. | — |
| SC [Données non publiées] | Actionnaire | — | Non id. | — |
| SCEA [Données non publiées] | Dirigeant | Exploitation agricole | Non id. | — |
| SCEA [Données non publiées] | Actionnaire | — | Non id. | — |
| SCI [Données non publiées] | Dirigeant | IMMOBILIER | Non id. | — |
| SCI [Données non publiées] | Actionnaire | — | Non id. | — |
| SEM FORUM D ENTREPRISES DE REVEL | Dirigeant | PEPINIERE D ENTREPRISES | Non id. | — |
| X TRACKERS - SCP | Actionnaire | — | Non id. | — |
| [Données non publiées] | Dirigeant | IMMOBILIER | Non id. | — |
| [Données non publiées] | Actionnaire | — | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dia | 2021-12-08 | ✓ Livrée |
| diam | 2021-12-08 | ✓ Livrée |
| Décl. patrimoine | 2021-12-07 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.fr/widget/153" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Alain CHATILLON ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.