Jean-Christophe ANGELINI
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 50.0/100 (x0.30)
- Concentration : 73.0/100 (x0.30)
- Network : 90.5/100 (x0.25)
- Transparence : 35.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 6/52 participations identifiées (12% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 6 attributaires distincts
- SIREN 324656123 : 39.3% du montant total
- SIREN 046420212 : 19.6% du montant total
- SIREN 314722869 : 19.6% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, les données sont cohérentes.
- 5 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations antérieures à 2023 (+0)
- 1/1 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
CADEC
Voir profil → |
Dirigeant | Développement économique | 100% |
0
5 total |
|
SITEC
Voir profil → |
Dirigeant | Informatique | 100% |
0
1 total |
|
ADIE
→ ADIEX Voir profil → |
Dirigeant | PRESIDENT DELEGUE | 88% |
0
1 total |
|
Corse Bois Energie
→ BOIS ENERGIE CENTRE Voir profil → |
Dirigeant | Energie | 86% |
0
1 total |
|
CAPI
→ CRAPIE Voir profil → |
Dirigeant | PRESIDENT DELEGUE | 80% |
0
1 total |
|
SAFER
→ SAERT Voir profil → |
Dirigeant | MEMBRE AG | 80% |
0
4 total |
| Agence de Développement Economique de la Corse | Dirigeant | Mise en oeuvre de la politique économique de la Corse | Non id. | — |
| Agence du Tourisme de la Corse | Dirigeant | Tourisme | Non id. | — |
| Air Corsica | Dirigeant | Transports | Non id. | — |
| CCRANT | Dirigeant | MEMBRE SUPPLEANT | Non id. | — |
| COMITE DE COORDINATION DE LA COUVEUSE D'ACTIVITES A PROVA | Dirigeant | PRESIDENT DELEGUE | Non id. | — |
| COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT COMMERCIAL DE CORSE DU SUD | Dirigeant | MEMBRE SUPPLEANT | Non id. | — |
| CONSEIL DE SURVEILLANCE ET D'ORIENTATION DE L'INCUBATEUR D'ENTREPRISES INNOVANTES INIZIA | Dirigeant | MEMBRE TITULAIRE | Non id. | — |
| CREFOP | Dirigeant | MEMBRE SUPPLEANT | Non id. | — |
| Chambre des territoires | Dirigeant | MEMBRE DE DROIT | Non id. | — |
| Collège Jean Nicoli - Propriano | Dirigeant | Education | Non id. | — |
| Collèges de Porto-Vecchio | Dirigeant | Eduction | Non id. | — |
| Comité d'Orientation des forêts publiques de Corse | Dirigeant | Gestion fôrêts | Non id. | — |
| Comité de massif de la Corse | Dirigeant | MEMBRE DE DROIT | Non id. | — |
| Comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme 2a | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| Comité syndical du syndicat départemental de l'énergie de la Corse du Sud | Dirigeant | Energie | Non id. | — |
| Comité syndical du syndicat mixte pour le chauffage urbain de Corté | Dirigeant | énergie | Non id. | — |
| Comité syndical mixte ouvert du centre du sport et de la jeunesse de corse | Dirigeant | Sport | Non id. | — |
| Commission Urbanisme | Dirigeant | Aménagement du territoire | Non id. | — |
| Commission consultative sur l'évalution des transferts de charge resultant des transferts de compétence | Dirigeant | MEMBRE TITULAIRE | Non id. | — |
| Commission d'aménagement foncier de Corse | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| Commission territoriale d'orientation de l'agriculture et de sa commission spécialisée | Dirigeant | MEMBRE TITULAIRE | Non id. | — |
| Commissions economiques consultatives des aeroports Ajaccio et Figari | Dirigeant | MEMBRE SUPPLEANT | Non id. | — |
| Conférence régionale de la santé et de l'autonomie | Dirigeant | santé | Non id. | — |
| Conseil d'orientation Corse numérique | Dirigeant | MEMBRE SUPPLEANT | Non id. | — |
| Conseil d'orientation corse numérique | Dirigeant | numérique | Non id. | — |
| Conseil de surveillance de Cap energie | Dirigeant | MEMBRE TITULAIRE | Non id. | — |
| Conseil portuaire du port communal de plaisance et de peche de porto-vecchio, propriano, bonifacio et solenzara | Dirigeant | MEMBRE TITULAIRE | Non id. | — |
| Conseil portuaire du port de Calvi | Dirigeant | MEMBRE SUPPLEANT | Non id. | — |
| Conseil territorial d'action économique | Dirigeant | MEMBRE DE DROIT | Non id. | — |
| Conseils de surveillance de Hopitaux locaux de bonifacio et sartene | Dirigeant | MEMBRE TITULAIRE | Non id. | — |
| Corse active | Dirigeant | Soutien économique | Non id. | — |
| Femu Qui | Dirigeant | Soutien économique | Non id. | — |
| GIRTEC | Dirigeant | MEMBRE SUPPLEANT | Non id. | — |
| Instances paritaires de la CDC | Dirigeant | MEMBRE SUPPLEANT | Non id. | — |
| MILO SUD CORSE | Dirigeant | PRESIDENT | Non id. | — |
| Office Foncier de Corse | Dirigeant | Acquisition de réserves foncières pour aménagement du territoire | Non id. | — |
| Office des Transports de la Corse | Dirigeant | Transports | Non id. | — |
| Partitu di a Nazione Corsa | Dirigeant | Parti politique | Non id. | — |
| SERVICE INCENDIE ET DE SECOURS 2B | Dirigeant | MEMBRE SUPPLEANT | Non id. | — |
| Service public de l'emploi 2A | Dirigeant | MEMBRE TITULAIRE | Non id. | — |
| Syndicat mixte pour la gestion de la cinémathèque régionale de Corse et le centre culturel de Porto-Vecchio | Dirigeant | culture | Non id. | — |
| [Données non publiées] | Dirigeant | Hébergement, restauration | Non id. | — |
| [Données non publiées] | Actionnaire | Capital : 47% | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| Décl. intérêts | 2022-12-19 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.fr/widget/6690" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Jean-Christophe ANGELINI ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.