Claire FITA
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, les données sont cohérentes.
- Coherence : 90.0/100 (x0.30)
- Concentration : 98.2/100 (x0.30)
- Network : 98.0/100 (x0.25)
- Transparence : 75.0/100 (x0.15)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, les données sont cohérentes.
- Déclarations à jour (2025+)
- 3/277 participations identifiées (1% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 4836 attributaires distincts
- SIREN 343059564 : 10.5% du montant total
- SIREN 130022718 : 4.7% du montant total
- SIREN 424982650 : 3.0% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, les données sont cohérentes.
- 1 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, les données sont cohérentes.
- Déclarations d'intérêts ET de patrimoine présentes (+40)
- Déclarations à jour (2025+) (+20)
- 4/4 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
Etablissement Public Local d'Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole EPLEFPA du Tarn - ALBI
→ ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES DE RENNES - LE RHEU Voir profil → |
Dirigeant | Membre suppléant | 86% |
0
1 total |
| Agence France locale - Société territoriale | Dirigeant | Membre suppléant | Non id. | — |
| Association "Visa pour l'Image - Perpignan" | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Association Centre Chorégraphique National de Montpellier Languedoc-Roussillon - MONTPELLIER | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Association Centre d'Art Le Lait - ALBI | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Association Centre de Développement Chorégraphique de Toulouse Midi-Pyrénées - | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Association Départementale pour le Développement des Arts - Scènes Croisées - (Scène conventionnée départementale de la Lozère) - MENDE | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Association Maison commune Emploi-Formation | Dirigeant | Membre suppléant | Non id. | — |
| Association Occitanie Film (ex : Languedoc-Roussillon Cinéma) | Dirigeant | Membre titulaire du CA | Non id. | — |
| Association Occitanie Livre et Lecture | Dirigeant | Membre titulaire du CA | Non id. | — |
| Association Opéra et Orchestre National de Montpellier Languedoc-Roussillon - Conseil d'Administration - MONTPELLIER | Dirigeant | Membre titulaire du CA | Non id. | — |
| Association de Gestion de la Scène Nationale d'Albi | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Association du Festival Radio France Occitanie Montpellier - Conseil d'Administration - MONTPELLIER | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Association interrégionale de l'aménagement de l'itinéraire Tarn-Hérault | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Association pour le Développement et l'Action Culturels de Foix et de l'Arièg | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Association pour le Développement par la Formation des Projets acteurs et Territoires (Aveyron - Lot - Tarn - Tarn et Garonne) - ALBI | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Association pour les activités sociales culturelles et de loisirs du personnel de la Région Midi-Pyrénées | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| CCAS Graulhet | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| CFA - DIFCAM | Dirigeant | Membre suppléant | Non id. | — |
| CFA - Fédération régionale des maisons familiales rurales | Dirigeant | Membre suppléant | Non id. | — |
| CNFPT - Conseil régional d'Orientation | Dirigeant | Membre suppléant | Non id. | — |
| CPIE des Pays Tarnais | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Centre National de Création Musicale - ALBI | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Comité d'hiygiène de sécurité et des conditions de travail | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Comité de Bassin Adour Garonne (dont COGEPOMI) - TOULOUSE | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Comité de Pilotage et de Suivi du Pôle Associé Région Languedoc-Roussillon (Convention Cadre Bibliothèque Nationale de France) - PARIS | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Comité des finances locales | Dirigeant | Membre suppléant | Non id. | — |
| Comité des uvres sociales de loisirs culturelles et sportives du personnel de la Région Occitanie | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Comité régional pour l'information économique et sociale | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Comité syndical du Syndicat mixte de réalisation du Centre de recherches d'innovation et de transfert de technologie tarnais | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Comité technique paritaire | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Commission Départementale des Transports Scolaires du Tarn - | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Commission Nationale du Patrimoine et de l'Architecture | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Commission Régionale du Patrimoine et des Sites de Midi-Pyrénées | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Commission consultative paritaire | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Commission de réforme du Tarn - | Dirigeant | Membre suppléant | Non id. | — |
| Commission départementale d'aménagement commercial (Tarn) | Dirigeant | Membre suppléant | Non id. | — |
| Commission départementale de coopération intercommunale Tarn - ALBI | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Commission départementale de l'emploi et de l'insertion(Tarn) | Dirigeant | Membre suppléant | Non id. | — |
| Commission départementale de l'éducation nationale (Tarn) | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Commission départementale de la présence postale territoriale (Tarn) | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Commission départementale des espaces Sites et itinéraires du Tarn | Dirigeant | Membre suppléant | Non id. | — |
| Commission locale pour l'évaludation des charges et des ressources transférées (Tarn) | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Conférence régionale de Gouvernance du Zéro Artificiealisation Nette | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| EPCC Narbovia | Dirigeant | Membre Suppléant | Non id. | — |
| Etablissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) - Musée Soulages Rodez - RODEZ | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Etablissement public foncier d'occitanie | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| FRAC OCCITANIE MONTPELLIER (Fonds Régional d'Art Contemporain) | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Fondation St-Martin | Dirigeant | Membre suppléant | Non id. | — |
| Fonds Régional d'Acquisition pour les Musées (FRAM) | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Fédération Départementale pour le Transport des Elèves de l'Enseignement Public du Tarn | Dirigeant | membre titulaire | Non id. | — |
| Fédération Départementale pour le Transport des Elèves de l'Enseignement public Tarnais | Dirigeant | Membre suppléante | Non id. | — |
| Fédération Nationale pour les Collectivités Territoriales pour la Culture | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Fédération Nationale pour les Collectivités Territoriales pour la Culture - ST ETIENNE | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| GIP Café Culture | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Groupement d'Intérêt Public (GIP) - Office Public de la Langue Occitane | Dirigeant | Membre titulaire du CA | Non id. | — |
| Groupement d'Intérêt Public (GIP) La Coopérative Musée Cérès Franco - MONTOLIEU | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Instances représentatives du personnel - Comité technique | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Instances représentatives du personnel - Commission Administrative Paritaire | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Institut de formation en soins infirmiers - Albi | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Institut de formation en soins infirmiers - Castres | Dirigeant | Membre suppléant | Non id. | — |
| Institut national universitaire Champollion | Dirigeant | Membre suppléant | Non id. | — |
| La République en commun | Dirigeant | Trésorière | Non id. | — |
| Lycée Général Bellevue - ALBI | Dirigeant | Membre suppléant | Non id. | — |
| Lycée Général Lapérouse - ALBI | Dirigeant | Membre suppléant | Non id. | — |
| Lycée Général Las Cases - LAVAUR | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Lycée Général Privé Saint Joseph de l'Apparition - GAILLAC | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Lycée Général et Technologique Lapérouse | Dirigeant | Membre suppléant | Non id. | — |
| Lycée Général et Technologique Louis Rascol - ALBI | Dirigeant | Membre suppléante | Non id. | — |
| Lycée Général et Technologique Maréchal Soult | Dirigeant | Membre suppléant | Non id. | — |
| Lycée Général et Technologique Victor Hugo - GAILLAC | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Lycée Polyvalent Jean Jaurès - CARMAUX | Dirigeant | Membre suppléant | Non id. | — |
| Lycée Professionnel Docteur Clément de Pémille - GRAULHET | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Lycée Professionnel Toulouse Lautrec - ALBI | Dirigeant | Membre suppléant | Non id. | — |
| Lycée général et technologique Borde Basse | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Lycée professionnel Anne Veaute | Dirigeant | Membre suppléant | Non id. | — |
| Lycée professionnel Toulouse Lautrec | Dirigeant | Membre suppléant | Non id. | — |
| Lycée professionnel du Sidobre | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Madeeli (nouvelle agence du développement économique en Midi-Pyrénées) - | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Musée Régional d'Art Contemporain de Sérignan | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Occitanie Europe - bureau Bruxelles | Dirigeant | Membre suppléant | Non id. | — |
| Occitanie en Scène | Dirigeant | Membre titulaire du CA | Non id. | — |
| Parti socialiste | Dirigeant | Secrétaire de section membre du Bureau national et du Conseil national | Non id. | — |
| Programme Local Habitat Gaillac-Graulhet | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| SAS Epargne Occitanie | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| SPLA (Société Publique Locale d'Aménagement) Les Portes du Tarn | Dirigeant | Membre titulaire du CA | Non id. | — |
| Société Publique Locale (SPL) Transports "D'un point à l'autre" | Dirigeant | Membre titulaire du CA | Non id. | — |
| Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural SAFER Occitanie | Dirigeant | Membre suppléant | Non id. | — |
| Syndicat Mixte Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Syndicat Mixte de l'Abbaye Ecole de Sorèze - ALBI | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Syndicat Mixte de l'Aéroport Régional de Castres-Mazamet - Comité Syndical - LABRUGUIERE | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Syndicat Mixte du Musée et Jardins du Canal du Midi - Comité syndical - REVEL | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Syndicat Mixte pour l'aménagement de la découverte - Comité Syndical - LE GARRIC | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Union de la gauche socilaiste républicaine et citoyenne d'Occitanie | Dirigeant | Secrétaire | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2026-01-07 | ✓ Livrée |
| dim | 2025-07-23 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2025-07-22 | ✓ Livrée |
| Décl. patrimoine | 2025-07-22 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.fr/widget/2814" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Claire FITA ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.