Xavier NICOLAS
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 60.0/100 (x0.30)
- Concentration : 97.3/100 (x0.30)
- Network : 21.4/100 (x0.25)
- Transparence : 55.0/100 (x0.15)
- Reseau en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations à jour (2025+)
- 6/88 participations identifiées (7% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 251 attributaires distincts
- SIREN 184503100 : 6.4% du montant total
- SIREN 305405045 : 6.1% du montant total
- SIREN 329009559 : 5.9% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 77 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations à jour (2025+) (+20)
- 2/2 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
TOTAL ENERGIE PEA
→ TOTAL ENERGIE GAZ Voir profil → |
Actionnaire | Capital : 0% | 88% |
0
6 total |
|
ABC Transfert
→ AMT TRANSFERT Voir profil → |
Actionnaire | Capital : 0% | 84% |
0
3 total |
|
Air Liquide
→ FLUID AIR Voir profil → |
Actionnaire | Capital : 0% | 80% |
0
1 total |
|
SAFRAN
→ SOTRAFRAN Voir profil → |
Actionnaire | Capital : 0% | 80% |
0
4 total |
| AIR LIQUIDE PEA | Actionnaire | Capital : 0% | Non id. | — |
| ALPHABET COMPTE TITRE CREDIT AGRICOLE | Actionnaire | Capital : 0% | Non id. | — |
| AMAZON CREDIT MUTUEL COMPTE TITRE | Actionnaire | Capital : 0% | Non id. | — |
| APPLE COMPTE TITRE CREDIT MUTUEL | Actionnaire | Capital : 0% | Non id. | — |
| APPLE CREDIT AGRICOLE COMPTE TITRE | Actionnaire | Capital : 0% | Non id. | — |
| ASML HOLDING COMPTE TITRE CREDIT MUTUEL | Actionnaire | Capital : 0% | Non id. | — |
| CHRISTIAN DIOR PEA | Actionnaire | Capital : 0% | Non id. | — |
| DASSAULT AVIATION PEA | Actionnaire | Capital : 0% | Non id. | — |
| EHPAD de SENONCHES | Dirigeant | Président bénévole | Non id. | — |
| ENERCENTRE VAL DE LOIRE | Dirigeant | VICE PRESIDENT BENEVOLE | Non id. | — |
| EXCLUSIVE NETWORKS CREDIT MUTUEL COMPTE TITRE | Actionnaire | Capital : 0% | Non id. | — |
| FIDUCIAL GERANCE | Dirigeant | CONSEIL DE SURVEILLANCE CAPIFORCE | Non id. | — |
| FNCCR | Dirigeant | Vice Président et trésorier | Non id. | — |
| FORECIAL GFI | Actionnaire | Capital : 0% | Non id. | — |
| FRANCAISE DE L'ENERGIE PEA | Actionnaire | Capital : 0% | Non id. | — |
| GECINA CREDIT MUTUEL COMPTE TITRE | Actionnaire | Capital : 0% | Non id. | — |
| GENTILI MOSCONI PEA | Actionnaire | Capital : 0% | Non id. | — |
| HERMES INTERNATIONAL PEA | Actionnaire | Capital : 0% | Non id. | — |
| ICADE CREDIT MUTUEL COMPTE TITRE | Actionnaire | Capital : 0% | Non id. | — |
| ID LOGISTICS CREDIT MUTUEL COMPTE TITRE | Actionnaire | Capital : 0% | Non id. | — |
| INTERPARFUMS PEA | Actionnaire | Capital : 0% | Non id. | — |
| INVENTIVA COMPTE TITRE CREDIT AGRICOLE | Actionnaire | Capital : 0% | Non id. | — |
| KERING PEA | Actionnaire | Capital : 0% | Non id. | — |
| L'OREAL PEA | Actionnaire | Capital : 0% | Non id. | — |
| LA FRANCAISE DE L'ENERGIE CREDIT MUTUEL COMPTE TITRE | Actionnaire | Capital : 0% | Non id. | — |
| LEGRAND CREDIT MUTUEL COMPTE TITRE | Actionnaire | Capital : 0% | Non id. | — |
| LVMH PEA | Actionnaire | Capital : 0% | Non id. | — |
| META CREDIT AGRICOLE COMPTE TITRE | Actionnaire | Capital : 0% | Non id. | — |
| MICROSOFT CREDIT MUTUEL COMPTE TITRE | Actionnaire | Capital : 0% | Non id. | — |
| MONCLER PEA | Actionnaire | Capital : 0% | Non id. | — |
| NOVO NORDISK PEA | Actionnaire | Capital : 0% | Non id. | — |
| NVIDIA CREDIT MUTUEL COMPTE TITRE | Actionnaire | Capital : 0% | Non id. | — |
| PAALO ALTO NETWORKS CREDIT MUTUEL COMPTE TITRE | Actionnaire | Capital : 0% | Non id. | — |
| PERNOD RICARD PEA | Actionnaire | Capital : 0% | Non id. | — |
| SAINT GOBAIN CREDIT AGRICOLE COMPTE TITRES | Actionnaire | Capital : 0% | Non id. | — |
| TAIWAN SEMI CONDUCTORS CREDIT MUTUEL COMPTE TITRE | Actionnaire | Capital : 0% | Non id. | — |
| TOTAL ENERGIES CR MUTUEL COMPTE TITRE | Actionnaire | Capital : 0% | Non id. | — |
| UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD CR MUTUEL COMPTE TITRE | Actionnaire | Capital : 0% | Non id. | — |
| UNICREDIT CREDIT AGRICOLE COMPTE TITRE | Actionnaire | Capital : 0% | Non id. | — |
| VEOLIA CR MUTUEL COMPTE TITRE | Actionnaire | Capital : 0% | Non id. | — |
| VINCI CR MUTUEL COMPTE TITRE | Actionnaire | Capital : 0% | Non id. | — |
| WEB2VI | Actionnaire | Capital : 0% | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2026-01-06 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2026-01-05 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.fr/widget/14438" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Xavier NICOLAS ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.