François-Xavier PRIOLLAUD
En résumé
François-Xavier PRIOLLAUD détient des parts dans 1 entreprise. Aucune d'entre elles n'a remporté de contrat public dans le département 27.
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 60.0/100 (x0.30)
- Concentration : 97.9/100 (x0.30)
- Network : 23.2/100 (x0.25)
- Transparence : 55.0/100 (x0.15)
- Reseau en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations à jour (2025+)
- 11/127 participations identifiées (9% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 256 attributaires distincts
- SIREN 348175795 : 5.6% du montant total
- SIREN 433604196 : 5.5% du montant total
- SIREN 096920103 : 5.0% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 73 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations à jour (2025+) (+20)
- 5/5 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
SPL Seine-Eure Evenements
→ SPL SEINE-EURE EVENEMENTS Voir profil → |
Dirigeant | Membre du CA et de l'AG | 100% |
0
2 total |
|
VEOLIA ENVIRONNEMENT
→ LELY ENVIRONNEMENT Voir profil → |
Actionnaire | — | 84% |
0
3 total |
|
EFP-Normandie
→ FTPB NORMANDIE Voir profil → |
Dirigeant | Membre suppléant du CA au titre de la Région Normandie | 81% |
0
1 total |
| Agence Normandie Attractivité | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Agence régional de santé - Conseil territorial de santé Rouen/ Elbeulf | Dirigeant | Membre du Conseil territorial | Non id. | — |
| Association "Entente Axe Seine" | Dirigeant | Délégué suppléant | Non id. | — |
| Association Rouen Normandie 2028 Capitale européenne de la culture | Dirigeant | Promotion de la candidature de la ville de Rouen comme Capitale européenne de la culture en 2028 | Non id. | — |
| Association de préfiguration de la gouvernance des plages du débarquement | Dirigeant | Vice Président | Non id. | — |
| COMITE REGIONAL DU TOURMSE DE NORMANDIE | Dirigeant | Promotion du territoire normand | Non id. | — |
| Comité de suivi du programme national d'assistance technique interfonds - Europ'Act 2014-2020 | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Comité national de suivi du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche | Dirigeant | membre titulaire | Non id. | — |
| Comité national de suivi du Fonds social européen - FSE IEJ 2014-2020 | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Commission académique d'allocation d'études | Dirigeant | Représentant de la Région Normandie | Non id. | — |
| Commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères Rouen | Dirigeant | Représentant | Non id. | — |
| Conférence de territoire de Rouen Elbeuf Val de Reuil | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Conseil territorial de santé Rouen Elbeuf Louviers Val-de-Reuil | Dirigeant | membre titulaire | Non id. | — |
| Foncière de Normandie | Dirigeant | Promotion du commerce de proximité | Non id. | — |
| Institut international des droits de l'Homme et de la Paix | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| LE TANGRAM | Dirigeant | Etablissement public de coopération culturelle | Non id. | — |
| LES EDITIONS FRANCE ROQUE | Actionnaire | Capital : 1% | Non id. | — |
| Lycée André Malraux | Dirigeant | Membre suppléant au conseil d'administration | Non id. | — |
| Lycée Jean Moulin (Les Andelys) | Dirigeant | Membre suppléant du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Lycée Jean-Baptiste Decrétot (Louviers- | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Lycée Les Fontenelles (Louviers) | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Mission locale Louviers - Val-de-Reuil - Andelle | Dirigeant | Représentant de la Région Normandie au Conseil d'administration | Non id. | — |
| Office franco-norvégien d'échange et de coopération | Dirigeant | Représentant de la Région Normandie | Non id. | — |
| PEA Fructifonds Profil 6 | Actionnaire | — | Non id. | — |
| Parc régional Normandie-Maine | Dirigeant | Membre suppléant au comité syndical | Non id. | — |
| Plan local pour l'insertion et l'emploi de la Communauté d'agglomération Seine-Eure | Dirigeant | Représentant de la Région Normandie | Non id. | — |
| Pôle métropolitain Rouen Seine-Eure | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Syndicat mixte de la base de plein air et de loisirs de Léry-Poses | Dirigeant | Membre titulaire du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Université de Rouen - Commission Formation et vie universitaire | Dirigeant | Membre suppléant | Non id. | — |
| Université de Rouen - Commission Recherche | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Université du Havre- Commission de Recherche | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2026-02-04 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2024-10-27 | ✓ Livrée |
| dim | 2024-08-07 | ✓ Livrée |
| dim | 2023-11-20 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2022-01-12 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/5162" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
François-Xavier PRIOLLAUD ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.