Sylvain DI GIOVANNI
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 55.0/100 (x0.30)
- Concentration : 96.5/100 (x0.30)
- Network : 0.0/100 (x0.25)
- Transparence : 55.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Reseau en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations à jour (2025+)
- 5/42 participations identifiées (12% — faible identification)
- 1 participation(s) dans des entreprises attributaires de marchés du département
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 1282 attributaires distincts
- SIREN 424982650 : 11.1% du montant total
- SIREN 803248467 : 8.3% du montant total
- SIREN 353849417 : 7.4% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 421 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations à jour (2025+) (+20)
- 2/2 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
ALPHA SERVICES
Voir profil → |
Actionnaire | Capital : 49% | 100% |
12
35 total |
|
CDEN
→ CDE Voir profil → |
Dirigeant | MEMBRE | 85% |
0
1 total |
|
CENTRE GERONTOLOGIQUE
→ CENTRE ORNITHOLOGIQUE GARD Voir profil → |
Dirigeant | MEMBRE | 85% |
0
1 total |
|
SARL ALFA SERVICE
→ AATTAC SERVICES SARL Voir profil → |
Dirigeant | GERANT | 81% |
0
2 total |
| AMU | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| ARSREPRESENTE LA PRESIDENTE | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| CENTRE INTERNATIONAL DE RENCONTRES MATHEMATIQUES CNRS | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| CENTRE REGIONAL DE LASERS INDUSTRIELD | Dirigeant | MEMBRE DU CONSEIL D ADMINISTRATION | Non id. | — |
| COLLEGE LOUIS PASTEUR - 13009 MARSEILLE | Dirigeant | MEMBRE CA ET DE LA CP | Non id. | — |
| COLLEGE PRIVES - PASTRE - 13009 MARSEILLE | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| COLLEGE PUBLIC - ADOLPHE MONTICELLI-13008 MARSEILLE | Dirigeant | MEMBRE DU CA | Non id. | — |
| COLLEGE PUBLIC - COIN JOLI SEVIGNE - 13009 MARSEILLE | Dirigeant | MEMBRE DU CA ET DE LA CP | Non id. | — |
| COLLEGE PUBLIC - HONORE DAUMIER 13008 MARSEILLE | Dirigeant | MEMBRE DU CA ET DE LA CP | Non id. | — |
| COLLEGE PUBLIC - PONT DE VIVAUX - 13010 MARSEILLE | Dirigeant | MEMBRE DU CA ET DE LA CP | Non id. | — |
| COLLEGE PUBLIC GYPTIS - 13009 MARSEILLEME | Dirigeant | MEMBRE DU CA | Non id. | — |
| COLLEGE PUBLIC LOUISE MICHEL - 13010 MARSEILLE | Dirigeant | MEMBRE DU CA | Non id. | — |
| COLLEGE SYLVAIN MENU - 13009 MARSEILLE | Dirigeant | MEMBRE DU CA | Non id. | — |
| COMITE DE PILOTAGE DU DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| COMITE REGIONAL CHARGE DU PROGRAMME REGIONAL D ACCES A LA PREVENTION ET AUX SOINS | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| COMITE REGIONAL DE LA LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX | Dirigeant | SUPPLEANT | Non id. | — |
| COMMISSION D ORGANISATION DE LA TRANSFUSION SANGUINE | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| COMMISSION REGIONALE COMPETENTE EN VUE DE L ATTRIBUTION DE BOURSES NATIONALES DU SECOND DEGRE | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| COMMISSION REGIONALE DE CONCERTATION EN SANTE MENTALE | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| COMMISSION REGIONALE DES ETUDES MEDICALES ET PHARMACEUTIQUES | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| CONSEIL ACADEMIQUE SUR L ENSEIGNEMENT DES LANGUES VIVANTES ETRANGERE | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| CONSEIL DE LUNITE DE FORMATION ET DE RECHERHCE FACULTE DES ARTS LETTRE LANGUE ET SCIENCES HUMAINES - AIX MARSEILLE UNIVERSITE | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| CONSEIL DE SURVEILLANCE AP HM | Dirigeant | MEMBRE DU COLLEGE N1 REPRESENTANT DES TERRITORIALES | Non id. | — |
| CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SANTE PUBLIQUE | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| CONSEIL REGIONAL DE LA QUALITE DES SOINS | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| ECOLE DE JOURNALISME ET DE COMMUNICATION DE MARSEILLE | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| ECOLE POLYTECH MARSEILLE | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| ECOLE UNIVERSITAIRE DE MAIEUTIQUE MARSEILLE MEDITERRANEE | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| ESPE AIX MARSEILLE UNIVERSITE | Dirigeant | MEMBRE DU CONSEIL CONSULTATIF | Non id. | — |
| FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE D AIX MARSEILLE | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| FACULTE DE MEDECINE | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| IAE | Dirigeant | MEMBRE DU CA | Non id. | — |
| IUT - AIX MARSEILLE UNIVERSITE | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| OBSERVATOIRE DES SCIENCES DE L UNIVERS | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| ORT BRAMSON 13010 MARSEILLE | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| UFR DES SCIENCES | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2025-01-25 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2025-01-24 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.fr/widget/13466" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Sylvain DI GIOVANNI ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.