Gérard GAZAY
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 50.0/100 (x0.30)
- Concentration : 96.5/100 (x0.30)
- Network : 0.0/100 (x0.25)
- Transparence : 45.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Reseau en dessous du seuil (50)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 11/98 participations identifiées (11% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 1282 attributaires distincts
- SIREN 424982650 : 11.1% du montant total
- SIREN 803248467 : 8.3% du montant total
- SIREN 353849417 : 7.4% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 420 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations datant de 2023-2024 (+10)
- 7/7 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
SOLEAM
→ SOLEM Voir profil → |
Dirigeant | Membre du CA Société locale amenagement | 90% |
0
1 total |
|
SCOT
→ ASCOT Voir profil → |
Dirigeant | membre titulaire | 88% |
0
1 total |
|
13 HABITAT
→ AW HABITAT Voir profil → |
Dirigeant | Administrateur | 80% |
0
1 total |
|
PROVENCE PROMOTION
→ PROVENCE LOCATION Voir profil → |
Dirigeant | Membre du CA Agence du developpement economique | 80% |
3
3 total |
| AGAM | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| Agence de développement et de réservation touristique Bouches du Rhône Tourisme | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| Associatiob pour l'insertion et l'emploi du pays mategal | Dirigeant | membre titulaire | Non id. | — |
| Association Cap Emploi | Dirigeant | membre titulaire | Non id. | — |
| CCAS | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| EPF PACA | Dirigeant | membre titulaire | Non id. | — |
| EPIC REGIE CULTURELLE OUEST PROVENCE | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| Etablissement Public d'Hébergement pour personnes âgées - Cassis | Dirigeant | administrateur | Non id. | — |
| FRANCE ACTIVE PACA | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| GIP MISSION LOCALE PAYS D'AUBAGNE et de l'ETOILE | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| HOPITAL EDMOND GARCIN | Dirigeant | PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE | Non id. | — |
| METIERAMA ADIME | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| OFFICE TOURISME INTERCOMMUNAL | Dirigeant | Membre tutulaire | Non id. | — |
| REGIE EAUX ET ASSAINISSEMENT DU BASSIN MINIER ET DU GARLABAN | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| REPERES - Réseau des pépinières d'entreprises régional sud | Dirigeant | membre titulaire | Non id. | — |
| RISING SUD | Dirigeant | Membre du CA Agence developpement economique | Non id. | — |
| Régie culturelle Scènes et Cinés | Dirigeant | membre titulaire | Non id. | — |
| Régie des eaux et de l'assainissement du bassin minier et du Garlaban | Dirigeant | membre titulaire | Non id. | — |
| SAEM POLE AERONOTIQUE ISTRES-ETANG DE BERRE | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| SAEM pôle aéronautique d'Istres | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| SAMENAR | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| SCI [Données non publiées] | Actionnaire | Capital : 25% | Non id. | — |
| SCI [Données non publiées] | Actionnaire | Capital : 25% | Non id. | — |
| SEM AGORA | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| SEMFACONEO | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| SOCIETE AEROPORTUAIRE MARSEILLE PROVENCE | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| SPL EAUX DES COLLINES | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| SPL FACONEO | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| SPL LA CIOTAT SHIPYARDS | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| SPL PAYS D'AUBAGNE et de l'ETOILE pour l'amenagement et la construction e | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| SPL POLE AERONAUTIQUE ISTRES ETANG DE BERRE | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| SPLAIN | Dirigeant | Membre du CA société d'amenagement | Non id. | — |
| SPLFACONEO | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| SYNDICAT MIXTE ET DE REALISATION DU PIDAF MARCOULINE | Dirigeant | membre titulaire | Non id. | — |
| syndicat MIXTE AMENAGEMENT EQUIPEMENT GESTION EUROPOLE ARBOIS | Dirigeant | Membre supplément | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2023-03-02 | ✓ Livrée |
| dim | 2023-03-01 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2023-02-28 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2021-09-09 | ✓ Livrée |
| dim | 2021-09-08 | ✓ Livrée |
| dim | 2021-09-07 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2021-09-06 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.fr/widget/5559" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Gérard GAZAY ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.