Sébastien VINCINI
En résumé
Sébastien VINCINI détient des parts dans 1 entreprise qui a remporté 1 contrat public dans son département (31), pour un total de 631K€ d'argent public.
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 45.0/100 (x0.30)
- Concentration : 92.9/100 (x0.30)
- Network : 0.0/100 (x0.25)
- Transparence : 45.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Reseau en dessous du seuil (50)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 3/48 participations identifiées (6% — faible identification)
- 1 participation(s) dans des entreprises attributaires de marchés du département
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 978 attributaires distincts
- SIREN 348342064 : 16.3% du montant total
- SIREN 331566430 : 13.6% du montant total
- SIREN 424982650 : 12.8% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 410 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations datant de 2023-2024 (+10)
- 1/1 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
Desbals Services Régie de Quartier
→ DESBALS SERVICES REGIE DE QUARTIER Voir profil → |
Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | 97% |
1
1 total |
|
CREAI-ORS Occitanie
→ SAS CREATIONS OCCITANIE Voir profil → |
Dirigeant | membre du conseil d'administration | 80% |
1
2 total |
|
Association Coter club
→ ASSOCIATION CHILOE Voir profil → |
Dirigeant | membre de l'assemblée générale | 80% |
0
1 total |
| ATD-HGI | Dirigeant | membre du Conseil d’administration | Non id. | — |
| Agence d'urbanisme et d'aménagement du territoire Toulouse Aire Urbaine | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Agence de l'eau Adour Garonne | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Agence départementale d'information sur le logement - ADIL31 | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Agrimip Sud-Ouest Innovation | Dirigeant | membre de l'assemblée générale | Non id. | — |
| Association Agir Soigner Eduquer Insérer - ASEI | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Association Handipro 31 | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Association Relais des gîtes de France de la Haute-Garonne | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Association Territoires Logement et analyses sociales | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Association des Développeurs et des Utilisateurs de Logiciels libres pour les Administrations et les collectivités Locales | Dirigeant | membre de l'assemblée générale | Non id. | — |
| Association des Maires et des Présidents de Communautés de Haute-Garonne | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Association des départements Solidaires | Dirigeant | membre de l'AG et du CA - trésorier | Non id. | — |
| Association des territoires pour des solutions solidaires - Solutions Solidaires | Dirigeant | membre de l'AG et du CA - Trésorier | Non id. | — |
| Association des villes et collectivités pour les communications électroniques et audiovisuelles - AVICCA | Dirigeant | membre de l'assemblée générale | Non id. | — |
| Association départementale d'entraide des personnes accueillies en protection de l'enfance - Pupilles de l'Etat et autres statuts - ADEPAPE 31 | Dirigeant | membre du comité d'honneur | Non id. | — |
| Association départementale pour la promotion de la formation professionnelle des jeunes - Mission Locale Haute-Garonne | Dirigeant | Président du conseil d'administration | Non id. | — |
| Association nationale de recherche et d'action solidaire | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Association pour l'éducation et l'apprentissage des jeunes - APEAJ | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Association pour la création du Parc Naturel Régional Comminges Barousse Pyrénées | Dirigeant | membre de l'assemblée générale | Non id. | — |
| Association pour la promotion des locations de vacances Clévacances Haute-Garonne | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Centre Jean Rieux | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Centre de formation professionnelle du Stade Toulousain | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Centre occitan des musiques et danses traditionnelles Toulouse Midi-Pyrénées (Conservatoire Occitan) | Dirigeant | membre de l'assemblée générale | Non id. | — |
| Centre régional d'information jeunesse de Toulouse Midi-Pyrénée | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Centres d'animation et de documentation pédagogiques | Dirigeant | membre du conseil de gestion | Non id. | — |
| Comité départemental du tourisme de la Haute-Garonne | Dirigeant | président du conseil d'administration | Non id. | — |
| Comité local pour le logement autonome des jeunes de Haute-Garonne | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Conseil départemental de l'accès au droit de la Haute-Garonne | Dirigeant | membre du GIP | Non id. | — |
| EHPAD Jallier à Carbonne | Dirigeant | membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| EHPAD Marius PrudHom à Auterive | Dirigeant | Membre du Conseil d'administration | Non id. | — |
| Ecole Nationale Supérieure d'Audio-Visuel | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Fondation Marie-Louise | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Fédération des arts vivants et Départements | Dirigeant | membre de l'assemblée générale | Non id. | — |
| Groupement d'Intérêt Public #France2023 | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Institut national des sciences appliquées (INSA) | Dirigeant | Administrateur et membre du conseil scientifique | Non id. | — |
| Institution des eaux de la montagne noire | Dirigeant | Membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Maison départementale des personnes handicapées | Dirigeant | Président de la Commission exécutive | Non id. | — |
| Société du Grand Projet du Sud-Ouest - GPSO | Dirigeant | Membre du Conseil de surveillance | Non id. | — |
| Syndicat mixte de l’Abbaye de Bonnefont | Dirigeant | Membre du comité syndical | Non id. | — |
| association Open Data France | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| association de gestion d’établissements pour personnes atteintes de sclérose en plaques (AGESEP 31) | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| syndicat mixte Haute-Garonne Numérique | Dirigeant | membre du bureau syndical | Non id. | — |
| école nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et technologiques (ENSIACET) | Dirigeant | membre du conseil de l'école | Non id. | — |
| école nationale supérieure d’électrotechnique, d’électronique, d’informatique et d’hydraulique de Toulouse (ENSEEIHT | Dirigeant | membre du conseil de l'école | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| Décl. intérêts | 2023-08-23 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/12912" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Sébastien VINCINI ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.