Sandrine CHAIX
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, les données sont cohérentes.
- Coherence : 50.0/100 (x0.30)
- Concentration : 98.2/100 (x0.30)
- Network : 94.2/100 (x0.25)
- Transparence : 45.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 18/137 participations identifiées (13% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 4836 attributaires distincts
- SIREN 343059564 : 10.5% du montant total
- SIREN 130022718 : 4.7% du montant total
- SIREN 424982650 : 3.0% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, les données sont cohérentes.
- 3 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations datant de 2023-2024 (+10)
- 4/4 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
SD CONSULTING
→ MDP CONSULTING Voir profil → |
Actionnaire | Capital : 0% | 88% |
0
1 total |
|
Université Grenoble Alpes IUT2
→ UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Voir profil → |
Dirigeant | Membre du CA | 87% |
0
1 total |
|
IFSI CROIX ROUGE FRANÇAISE
→ CROIX ROUGE FRANCAISE Voir profil → |
Dirigeant | MEMBRE DU CA Suppléante | 85% |
0
6 total |
|
IFAS CROIX ROUGE
→ CROIX ROUGE FRANCAISE Voir profil → |
Dirigeant | MEMBRE DU CONSEIL | 81% |
0
6 total |
|
LYCEE MARIE CURIE
→ LYCEE GENERAL MARIE CURIE Voir profil → |
Dirigeant | MEMBRE DU CONSEIL | 80% |
2
2 total |
|
Auvergne Rhône Alpes Tourisme
→ VERDI AUVERGNE RHONE ALPES Voir profil → |
Dirigeant | Membre de l'AG | 80% |
0
1 total |
|
SOMUDIMEC
→ SODIME Voir profil → |
Dirigeant | Membre du Conseil de Surveillance et de l'AG | 80% |
1
2 total |
| AAPPUI | Dirigeant | PRESIDENTE | Non id. | — |
| ASSOCIATION RECHERCHE HANDICAP ET SANTÉ MENTALE ARHM | Dirigeant | MEMBRE DU CA | Non id. | — |
| Association de Préfiguration du Parc Naturel Régional "Espace Belledonne" | Dirigeant | Membre Suppléante | Non id. | — |
| Auvergne Rhône-Alpes Tourisme | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| CDCI Isère | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| CDIAE ISÈRE | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| CFA FORMASUP IDA Grenoble | Dirigeant | Membre du CA Suppléante | Non id. | — |
| CFA IFA DES ALPES GRENOBLE | Dirigeant | MEMBRE DU CA | Non id. | — |
| CFA de L'IFA DES ALPES grenoble | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
| CFM IMT Grenoble | Dirigeant | MEMBRE DU CA Suppléante | Non id. | — |
| CONFÉRENCE RÉGIONALE DU SPORT | Dirigeant | MEMBRE | Non id. | — |
| Comité FIPHFP | Dirigeant | MEMBRE SUPPLÉANTE | Non id. | — |
| ECOLE DE LA DEUXIÈME CHANCE GRENOBLE | Dirigeant | MEMBRE DU CA | Non id. | — |
| EPCC CCSTI | Dirigeant | MEMBRE SUPPLÉANTE | Non id. | — |
| EPCC MC2 GRENOBLE | Dirigeant | MEMBRE CA Suppléante | Non id. | — |
| EREA CLAIX | Dirigeant | MEMBRE DU CA | Non id. | — |
| GRENOBLE ECOLE MANAGEMENT | Dirigeant | CONSEIL ADMINISTRATION | Non id. | — |
| ICARE LAB | Dirigeant | MEMBRE DU CA | Non id. | — |
| IFAP AUXILIAIRE PUERICULTURE CHU | Dirigeant | MEMBRE SUPPLÉANTE | Non id. | — |
| IFAP IRFSS CROIX ROUGE | Dirigeant | MEMBRE DU CA | Non id. | — |
| IFAS CHAI | Dirigeant | MEMBRE CONSEIL | Non id. | — |
| IFAS LYCEE DOLTO FONTANIL | Dirigeant | MEMBRE CONSEIL | Non id. | — |
| IFE INFIRMIER ANESTHÉSISTE CHU GRENOBLE | Dirigeant | Membre suppléante | Non id. | — |
| IFMEM Manipulateurs en Electroradiologie CHU | Dirigeant | Membre suppléante | Non id. | — |
| IFMK Masso-kinésithérapie CHU | Dirigeant | Membre suppléante | Non id. | — |
| IFSI CHAI | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| IFSI CHU Grenoble | Dirigeant | Membre titulaire | Non id. | — |
| LYCEE EMMANUEL MOUNIER | Dirigeant | MEMBRE DU CONSEIL | Non id. | — |
| LYCEE GRESIVAUDAN MEYLAN | Dirigeant | MEMBRE CONSEIL | Non id. | — |
| LYCEE HORTICOLE SAINT ISMIER | Dirigeant | MEMBRE DU CONSEIL | Non id. | — |
| LYCEE INTERNATIONAL DE GRENOBLE | Dirigeant | MEMBRE CONSEIL | Non id. | — |
| LYCEE LES EAUX CLAIRES | Dirigeant | MEMBRE DU CONSEIL | Non id. | — |
| LYCEE PIERRE BEGHIN | Dirigeant | MEMBRE DU CONSEIL | Non id. | — |
| LYCEE PREVERT | Dirigeant | MEMBRE CONSEIL | Non id. | — |
| LYCEE THOMAS EDISON | Dirigeant | MEMBRE CONSEIL | Non id. | — |
| LYCÉE ANDRÉ ARGOUGES | Dirigeant | MEMBRE DU CA | Non id. | — |
| LYCÉE ARISTIDE BERGES | Dirigeant | MEMBRE DU CA | Non id. | — |
| LYCÉE EDOUARD HERRIOT VOIRON | Dirigeant | MEMBRE DU CA suppléant | Non id. | — |
| LYCÉE GEORGES GUYNEMER | Dirigeant | MEMBRE DU CA | Non id. | — |
| LYCÉE HOTELIER LESDIGUIERES GRENOBLE | Dirigeant | MEMBRE CA suppléante | Non id. | — |
| LYCÉE LOUISE MICHEL GRENOBLE | Dirigeant | MEMBRE DU CA | Non id. | — |
| LYCÉE PABLO NERUDA | Dirigeant | MEMBRE DU CONSEIL | Non id. | — |
| LYCÉE ROGER DESCHAUX SASSENAGE | Dirigeant | MEMBRE DU CA Suppléante | Non id. | — |
| LYCÉE STENDHAL GRENOBLE | Dirigeant | MEMBRE DU CA Suppléante | Non id. | — |
| LYCÉE VAUCANSON GRENOBLE | Dirigeant | MEMBRE DU CA Suppléante | Non id. | — |
| SCI [Données non publiées] | Actionnaire | Capital : 50% | Non id. | — |
| SCÈNE NATIONALE HEXAGONE DE MEYLAN | Dirigeant | MEMBRE CA | Non id. | — |
| SEM MINATEC | Dirigeant | MEMBRE DU CA | Non id. | — |
| SPL ALPEXPO | Dirigeant | MEMBRE DU CA | Non id. | — |
| Université Grenoble Alpes IUT1 de Grenoble | Dirigeant | Membre du CA | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2023-11-20 | ✓ Livrée |
| dim | 2022-05-20 | ✓ Livrée |
| dim | 2022-05-19 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2022-05-18 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.fr/widget/12750" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Sandrine CHAIX ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.