Renaud BERETTI
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 60.0/100 (x0.30)
- Concentration : 91.8/100 (x0.30)
- Network : 2.4/100 (x0.25)
- Transparence : 55.0/100 (x0.15)
- Reseau en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations à jour (2025+)
- 1/34 participations identifiées (3% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 585 attributaires distincts
- SIREN 345039416 : 24.2% du montant total
- SIREN 502941479 : 10.6% du montant total
- SIREN 433888674 : 6.4% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 187 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations à jour (2025+) (+20)
- 7/7 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
Mission locale jeune
→ MISSION LOCALE JEUNES Voir profil → |
Dirigeant | président | 97% |
0
1 total |
| Assemblée des Départements de France (ADF) | Dirigeant | membre de la commission finances et fiscalite locale | Non id. | — |
| Association "Route des Ducs de Savoie" | Dirigeant | Membre | Non id. | — |
| Association pour la promotion et l'enseignement des musiques actuelles en Savoie (APEJS) | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Aéroport Chambéry Savoie Mont-Blanc | Dirigeant | membre de la commission paritaire de suivi de la délégation de service public de l'aéroport | Non id. | — |
| CCAS | Dirigeant | président | Non id. | — |
| Centre hospitalier Métropole Savoie | Dirigeant | président | Non id. | — |
| Centre intercommunal d'action sociale (CIAS) | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Collège public Jean-Jacques Perret ( Aix-les-Bains) | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Comité de pilotage du projet de territoire Grand Lac | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Comité de pilotage réussite éducative-comité d'Aix-les-Bains | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Comité de suivi du fonds social européen | Dirigeant | membre suppléant | Non id. | — |
| Commission des travaux budgétaires | Dirigeant | membre | Non id. | — |
| Conseil Savoie-Mont-Blanc | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Contrat de Ville d'Aix-les-Bains | Dirigeant | membre du comité de pilotage | Non id. | — |
| Fondation du patrimoine | Dirigeant | membre du comité d'orientation | Non id. | — |
| Fondation pour l'action culturelle internationale en montagne FACIM | Dirigeant | vice-président | Non id. | — |
| Fédération LR Savoie | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Fédération musicale de Savoie (FMS) | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Institut thérapeuthique éducatif et pédagogique de la Ribambelle | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Métropole Savoie | Dirigeant | Membre du comité syndical | Non id. | — |
| Orchestre des pays de Savoie (OPS) | Dirigeant | membre du conseil d'administration, vice-président (2015 - 2018) | Non id. | — |
| Rhône Alpes Thermal | Dirigeant | président | Non id. | — |
| Service départemental d'incendie et de secours de la Savoie (SDIS) | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Société du cercle d'Aix-les-Bains | Dirigeant | membre de l'assemblée générale | Non id. | — |
| Syndicat mixte Metropole Savoie | Dirigeant | membre du comité syndical | Non id. | — |
| Sénateur suppléant | Dirigeant | suppléant | Non id. | — |
| office de tourisme intercommunal (OTI) Aix-Les-Bains Riviera des Alpes | Dirigeant | membre du comité de direction | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2026-02-24 | ✓ Livrée |
| dim | 2025-01-07 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2025-01-06 | ✓ Livrée |
| dim | 2022-07-27 | ✓ Livrée |
| dim | 2022-07-26 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2021-09-08 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2021-08-11 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.fr/widget/12325" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Renaud BERETTI ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.