Olivier FOUILLET
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 50.0/100 (x0.30)
- Concentration : 96.6/100 (x0.30)
- Network : 16.5/100 (x0.25)
- Transparence : 35.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Reseau en dessous du seuil (50)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 3/102 participations identifiées (3% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 286 attributaires distincts
- SIREN 985402478 : 10.6% du montant total
- SIREN 329338883 : 9.6% du montant total
- SIREN 532010576 : 7.5% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 90 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations antérieures à 2023 (+0)
- 3/3 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
NATIXIS
Voir profil → |
Actionnaire | Capital : 0% | 100% |
0
1 total |
| AIR FRANCE KLM | Actionnaire | Capital : 0% | Non id. | — |
| ANIMATIONS EN AIRVAUDAIS ex.OFFICE DE TOURISME AIRVAULT | Dirigeant | MEMBRE DU CA REPRESENTANT LA VILLE AIRVAULT | Non id. | — |
| ASSOCIATION DES ATELIERS PROTEGES DU POITOU | Dirigeant | REPRESENTANT LA COMMUNE D'AIRVAULT A L'ASSEMBLEE GENERALE | Non id. | — |
| ASSOCIATION DES MAIRES DES DEUX-SEVRES | Dirigeant | MEMBRE DU CA | Non id. | — |
| ASSOCIATION OGEC DE L'ECOLE SAINT-AGNES | Dirigeant | REPRESENTANT LA COMMUNE D'AIRVAULT A L'ASSEMBLEE GENERALE | Non id. | — |
| CAISSE EPARGNE [Données non publiées] | Actionnaire | Capital : 0% | Non id. | — |
| CCAS AIRVAULT | Dirigeant | PRESIDENT | Non id. | — |
| CENTRE SOCIO-CULTUREL AIRVAUDAIS-VAL DU THOUET | Dirigeant | MEMBRE DU CA REPRESENTANT LA VILLE AIRVAULT | Non id. | — |
| CHNDS | Dirigeant | MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE REPRESENTANT LE CD79 | Non id. | — |
| CIAS AIRVAUDAIS-VAL DU THOUET | Dirigeant | PRESIDENT | Non id. | — |
| COLLEGE FRANCOIS VILLON ST-VARENT | Dirigeant | MEMBRE DU CA REPRESENTANT LE CD79 | Non id. | — |
| COLLEGE VOLTAIRE AIRVAULT | Dirigeant | MEMBRE DU CA REPRESENTANT LE CD79 ET LA VILLE AIRVAULT | Non id. | — |
| COMITE DE JUMELAGE AIRVAULT-WISZNICE | Dirigeant | MEMEBRE DU CA REPRESENTANT LA VILLE AIRVAULT | Non id. | — |
| COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES EAUX DES DEUX-SEVRES (CAEDS) | Dirigeant | MEMBRE DU CA REPRESENTANT LE CD79 | Non id. | — |
| CONSEIL DU COLLEGE PRIVE D'AIRVAULT (STE-AGNES) | Dirigeant | MEMBRE DU CA REPRESENTANT LE CD79 | Non id. | — |
| CREDIT AGRICOLE [Données non publiées] | Actionnaire | Capital : 0% | Non id. | — |
| CREDIT AGRICOLE [Données non publiées] | Actionnaire | Capital : 0% | Non id. | — |
| DEUX-SEVRES AMENAGEMENT | Dirigeant | MEMBRE DU CA REPRESENTANT LE CD79 ET LA CCAVT | Non id. | — |
| ECOLE DE MUSIQUE AIRVAULT-ST-LOUP-THENEZAY | Dirigeant | MEMBRE DU CA REPRESENTANT LA CCAVT | Non id. | — |
| EHPAD DU GRAND CHENE ST-VARENT | Dirigeant | MEMBRE CA REPRESENTANT LE CD79 | Non id. | — |
| EHPAD OREE DES BOIS OIRON | Dirigeant | MEMBRE DU CA REPRESENTANT LE CD79 | Non id. | — |
| EHPAD RESIDENCES DU THOUET | Dirigeant | PRESIDENT DU CA | Non id. | — |
| ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL DU BASSIN DE LA CHARENTE (EPTB CHARENTE) | Dirigeant | MEMBRE DU CS REPRESENTANT LE CD79 | Non id. | — |
| ID79 | Dirigeant | MEMBRE DU CA REPRESENTANT LE CD79 | Non id. | — |
| PETR PAYS DE GATINE | Dirigeant | MEMBRE DU CA REPRESENTANT LA CCAVT | Non id. | — |
| SCIC LEPICERIE | Dirigeant | MEMBRE COMITE HOLA REPRESENTANT LA VILLE AIRVAULT | Non id. | — |
| SCIC LEPICERIE AIRVAULT | Actionnaire | Capital : 0% | Non id. | — |
| SDIS DES DEUX-SEVRES | Dirigeant | VICE-PRESIDENT | Non id. | — |
| SMAEG PAYS DE GATINE | Dirigeant | VICE-PRESIDENT | Non id. | — |
| SMO DEUX-SEVRES NUMERIQUE | Dirigeant | VICE-PRESIDENT | Non id. | — |
| SMVT | Dirigeant | MEMBRE CA REPRESENTANT LE CD79 | Non id. | — |
| SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) NOUVELLE-AQUITAINE | Dirigeant | MEMBRE DU CA REPRESENTANT LE CD79 | Non id. | — |
| SOCIETE PUBLIQUE LOCALE (SPL) DES EAUX DE LA TOUCHE-POUPARD | Dirigeant | MEMBRE DU CA REPRESENTANT LE CD79 | Non id. | — |
| SPL DES EAUX DU CEBRON | Dirigeant | MEMBRE DU CA REPRESENTANT LE CD79 | Non id. | — |
| SYNDICAT MIXTE POUR LES ETUDES LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU BASSIN DE LA BOUTONNE (SYMBO) | Dirigeant | MEMBRE DU CS REPRESENTANT LE CD79 | Non id. | — |
| UN TOIT EN GATINE | Dirigeant | MEMBRE DU CA REPRESENTANT LE CD79 | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2022-08-17 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2022-08-16 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2022-08-15 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.fr/widget/10895" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Olivier FOUILLET ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.