Boris RAVIGNON
En résumé
Boris RAVIGNON détient des parts dans 1 entreprise. Aucune d'entre elles n'a remporté de contrat public dans le département 08.
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 60.0/100 (x0.30)
- Concentration : 80.4/100 (x0.30)
- Network : 39.1/100 (x0.25)
- Transparence : 55.0/100 (x0.15)
- Reseau en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations à jour (2025+)
- 9/200 participations identifiées (4% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 133 attributaires distincts
- SIREN 504726787 : 42.8% du montant total
- SIREN 061501615 : 6.4% du montant total
- SIREN 413909201 : 4.1% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 47 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations à jour (2025+) (+20)
- 5/5 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
FLAME
→ FLAM Voir profil → |
Dirigeant | membre du conseil d'administration | 88% |
0
2 total |
|
Ademe Développement
→ AIE DEVELOPPEMENT Voir profil → |
Dirigeant | Président | 83% |
0
1 total |
|
Universciences
→ ENERSCIENCE Voir profil → |
Dirigeant | membre du conseil d'administration | 80% |
0
4 total |
| Ademe Investissement SAS | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Agence d'Urbanisme de Reims et de sa Région | Dirigeant | Vice-président | Non id. | — |
| Agence de Développement Economique "Ardennes Développement" | Dirigeant | Vice-président | Non id. | — |
| Agence régionale du tourisme | Dirigeant | représentant du conseil régional Grand Est | Non id. | — |
| Association "Pirouettes" | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Association "Vers l'Autonomie du Sujet" | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Association Rimbaud Tech - Incubateur d'entreprises innovantes | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Association de gestion du Centre de Formation des Apprentis | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Association de gestion du Centre de Formation des Apprentis Interprofessionnel | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Association des Communautés de France (AdCF) | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Association des agences méditerranéennes de la maîtrise de l'énergie | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Association des maires des Ardennes | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| BPIFrance Régions | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| CRD Eures Transfrontalier | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Cap Innov'Est | Dirigeant | membre du comité d'orientation | Non id. | — |
| Capital Grand Est | Dirigeant | membre du conseil de surveillance | Non id. | — |
| Centre Hospitalier Intercommunal Nord Ardennes | Dirigeant | Président du Conseil de Surveillance | Non id. | — |
| Centre communal d'action social de Charleville-Mézières | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| Centre d'études et de recherches sur l'énergie | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Centre hospitalier de Charleville-Mézières | Dirigeant | Président du conseil de surveillance | Non id. | — |
| Centre hospitalier spécialisé psychiatrique de Belair | Dirigeant | Vice-président du conseil de surveillance | Non id. | — |
| Centre social et culturel André Dhôtel | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Conseil Français de l'Energie | Dirigeant | Administrateur | Non id. | — |
| EiSINe (ex IFTS) | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Etablissement public territorial de bassin de la Meuse EPAMA | Dirigeant | Président | Non id. | — |
| FIRA Nord Est | Dirigeant | membre du comité des souscripteurs | Non id. | — |
| Fondation Energies pour le Monde | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| GIP Grand Est | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| GIP Ressources du Développement Durable | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Grand E-Nov (agence d'innovation du Grand Est) | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| IUT Charleville-Reims-Châlons | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Institut International de la Marionnette | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Institut Régional du Travail Social (IRTS) de Champagne-Ardenne | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Institut de la Finance Durable | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Lycée Chanzy (Charleville-Mézières) | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Lycée Charles de Gonzague (Charleville-Mézières) | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Lycée Monge (Charleville-Mézières) | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Maison de la Culture et des Loisirs "Ma Bohème" | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Mission Locale de Sedan | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Office municipal des sports | Dirigeant | Président d'honneur | Non id. | — |
| Plan bleu | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Pôle de Compétitivité Materalia | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Réseau des Collectivités Territoriales pour Une Economie Solidaire | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| SEM Dynamise | Dirigeant | représentant du conseil régional Grand Est | Non id. | — |
| SEM ENR Ardennes | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Société d'Economie Mixte Proteame (ex. SEAA) | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Syndicat Mixte Départemental de Traitement des Déchets VALODEA | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Ardennes | Dirigeant | membre du comité syndical | Non id. | — |
| Syndicat Mixte du pôle de haute technologie du Moulin Le Blanc | Dirigeant | Président | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2026-01-05 | ✓ Livrée |
| dim | 2024-07-31 | ✓ Livrée |
| dim | 2024-07-30 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2021-05-12 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2021-05-11 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/1665" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Boris RAVIGNON ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.