Carole CHAUVET
En résumé
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 50.0/100 (x0.30)
- Concentration : 86.9/100 (x0.30)
- Network : 20.2/100 (x0.25)
- Transparence : 35.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Reseau en dessous du seuil (50)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 1/28 participations identifiées (4% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 272 attributaires distincts
- SIREN 349076752 : 34.5% du montant total
- SIREN 329338883 : 6.1% du montant total
- SIREN 401503792 : 5.4% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 80 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations antérieures à 2023 (+0)
- 1/1 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Hautes-Alpes
→ CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Voir profil → |
Dirigeant | membre du conseil d'administration | 82% |
0
1 total |
| Collège les Ecrins (EMBRUN) | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Comission Départementale de l'Emploi et de l'Insertion (CDEI) | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Comission de médiation du Droit au Logement Opposable (DALO) | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Comité de bassin d'emploi du Pays SUD | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Comité de pilotage de projet de valorisation du site Foreston Bayle-Coste du lac | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Comité directeur du Fonds d'Aide au Jeunes | Dirigeant | présidente de commission | Non id. | — |
| Comité directeur du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) | Dirigeant | présidente | Non id. | — |
| Comité régional de programmation interfonds FEDER/FSE/FEADER | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Commission Spécialisée de ma coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Commission chargée d'exclure les personnes ne remplissant pas les conditions d'aptitude légale pour être jurés d'assises | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Commission départementale consultative des gens du voyage | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Conseil Départemental de l'Education Nationale | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Conseil Départemental de l'Insertion par l'Activité Economique (CDIAE) | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Conseil Départemental de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG) | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Conseil de Rivages des lacs du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Conseil de l'Architecture, de l'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Conseil syndical du syndicat mixte pour la gestion du Conservatoire Botanique Alpin (CBNA) | Dirigeant | vice-présidente | Non id. | — |
| Coopération interdépartementale de bassin autour de la Vallée de la Durance | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Maison de retraite de Savines-le-lac | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Office Public de l'Habitat des Hautes-Alpes (OPH 05) | Dirigeant | présidente | Non id. | — |
| Parc National des Ecrins | Dirigeant | membre du bureau du conseil d'administration | Non id. | — |
| Plan Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Service Public de l'Emploi Départemental (SPED) | Dirigeant | titulaire | Non id. | — |
| Syndicat Mixte d'Aménagement et de Développement de Serre-Ponçon (SMADESEP) | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Syndicat mixte des stations village de la Haute-Romanche | Dirigeant | suppléante | Non id. | — |
| smictom de l'embrunais | Dirigeant | vice-présidente | Non id. | — |
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| Décl. intérêts | 2022-09-07 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/1889" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Carole CHAUVET ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.