Julien CARPENTIER
En résumé
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 50.0/100 (x0.30)
- Concentration : 95.6/100 (x0.30)
- Network : 13.8/100 (x0.25)
- Transparence : 35.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Reseau en dessous du seuil (50)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 0/24 participations identifiées (0% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 335 attributaires distincts
- SIREN 434085395 : 12.2% du montant total
- SIREN 442395448 : 10.0% du montant total
- SIREN 778120097 : 9.1% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 99 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations antérieures à 2023 (+0)
- 1/1 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
| AMI-MOULINS | Dirigeant | Sécrétaire de l'association | Non id. | — |
| Agence d'Attractivité du Bourbonnais | Dirigeant | Membre Titulaire | Non id. | — |
| Agence régionale de la Santé | Dirigeant | Représentant du Président du Conseil départemental (Commission dans le domaine médico-social) | Non id. | — |
| Centre Hospitalier Moulins Yzeure | Dirigeant | Représentant du Président du Conseil départemental au Conseil de Surveillance | Non id. | — |
| Collège André Bouty - Lurcy Levis | Dirigeant | Membre Suppléant du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| Collège Anne De Beaujeu - Moulins | Dirigeant | Membre Suppléant du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| Collège Charles Peguy - Moulins | Dirigeant | Membre Titulaire du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| Collège Emile Guillaumin - Moulins | Dirigeant | Membre Suppléant du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| Collège Saint Benoit - Moulins | Dirigeant | Membre Titulaire du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| Comité de gestion de l'Espace Naturel Sensible (Mathe à Aubigny) | Dirigeant | Membre Titulaire | Non id. | — |
| Comité de gestion de l'espace naturel sensible (site des Coquetaux à Montilly) | Dirigeant | Membre Titulaire | Non id. | — |
| Comité de pilotage local du site Natura 2000 - Val d'Allier n°4, Val d'Allier Bourbonnais n°AE01, Val d'Allier n°14 | Dirigeant | Membre Titulaire | Non id. | — |
| Comité départemental de l'Aide Médicale Urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires | Dirigeant | Membre Titulaire | Non id. | — |
| Comité départemental du tourisme | Dirigeant | Membre Titulaire du Conseil d'Administration et Assemblée Générale | Non id. | — |
| Comité régional de selection des projets des maisons de santé pluriprofessionnelles | Dirigeant | Représentant du Président du Conseil départemental | Non id. | — |
| Commission de selection d'appel à projet social ou médico-social | Dirigeant | Représentant du Président du Conseil départemental | Non id. | — |
| Conférence de territoire (Agence Régionale de Santé Auvergne) | Dirigeant | Membre Titulaire | Non id. | — |
| Conférence régionale de la santé et de l'autonomie Auvergne Rhône Alpes | Dirigeant | Membre Suppléant | Non id. | — |
| Conseil Territorial de Santé de la circonscription départementale de l'Allier | Dirigeant | Membre Titulaire | Non id. | — |
| GREENCUT ASSOCIATION | Dirigeant | Président de l'association | Non id. | — |
| Maison d'Accueil Spécialisée à Yzeure | Dirigeant | Membre Titulaire du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| Mission Locale de Moulins pour la Formation, l'Insertion, l'Emploi | Dirigeant | Membre Titulaire | Non id. | — |
| Schéma Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) | Dirigeant | Membre Suppléant du Conseil d'Administration | Non id. | — |
| Schéma départemental de gestion des boues et matières de vidanges | Dirigeant | Membre Suppléant du Comité de pilotage | Non id. | — |
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| Décl. intérêts | 2022-04-20 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.org/widget/8050" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Julien CARPENTIER ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.