Isabelle GONINET
Scores de cohérence
Moyenne pondérée des quatre scores ci-dessus. Ici, des écarts sont détectés.
- Coherence : 50.0/100 (x0.30)
- Concentration : 95.6/100 (x0.30)
- Network : 13.5/100 (x0.25)
- Transparence : 45.0/100 (x0.15)
- Coherence patrimoine en dessous du seuil (60)
- Reseau en dessous du seuil (50)
- Transparence en dessous du seuil (50)
Ce score mesure l'écart entre ce que l'élu déclare et les données publiques disponibles. Ici, des écarts sont détectés.
- Pas de déclaration de patrimoine/situation publiée
- Déclarations les plus récentes antérieures à 2025
- 4/55 participations identifiées (7% — faible identification)
Ce score mesure la diversité des entreprises qui remportent les marchés publics dans le département. Ici, les données sont cohérentes.
- 335 attributaires distincts
- SIREN 434085395 : 12.2% du montant total
- SIREN 442395448 : 10.0% du montant total
- SIREN 778120097 : 9.1% du montant total
Ce score mesure la densité des liens détectés entre l'élu et les entreprises attributaires de marchés. Ici, des écarts significatifs sont détectés.
- 100 entités connectées
Ce score mesure le niveau de transparence de l'élu via ses déclarations officielles et sa visibilité institutionnelle. Ici, des écarts sont détectés.
- Seule la déclaration de intérêts est présente (+20)
- Déclarations datant de 2023-2024 (+10)
- 3/3 déclarations XML ouvertes (+15.0)
- Aucune nomination tracée au JO (+0)
- Registre lobbys disponible (3950 entrées) mais aucun lien direct avec l'élu (+0)
Graphe de relations
Participations déclarées (HATVP)
Participations déclarées auprès de la HATVP. Le croisement avec les marchés publics est automatique et factuel.
| Société | Type | Détail | Match | Marchés |
|---|---|---|---|---|
|
Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles de l'Allier
→ CENTRE D'INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES DE SEINE ST DENIS Voir profil → |
Dirigeant | membre titulaire | 87% |
0
1 total |
|
Association départementale des pupilles de l'enseignement public de l'Allier
→ ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC DE L INDRE Voir profil → |
Dirigeant | membre suppléant du conseil d'administration | 83% |
0
1 total |
| Agence d'attractivité du Bourbonnais - Allier Bourbo,nnais Attractivité | Dirigeant | membre du conseil d'administration | Non id. | — |
| Collège Jean Rostand Bellerive sur Allier | Dirigeant | membre titulaire du conseil d'administration | Non id. | — |
| Comité de pilotage de téléprotection grave danger dans le département de l'Allier | Dirigeant | membre réprésentant le Président du Conseil Départemental | Non id. | — |
| Commission consultative paritaire des agréments d'assistants maternels et sociaux | Dirigeant | membre suppléant | Non id. | — |
| Commission paritaire de suivi de convention cadre de partenariat entre départment et centres sociaux | Dirigeant | membre titulaire | Non id. | — |
| Commission pour la promotion de l'égalité des chances et la citoyenneté | Dirigeant | membre rerprésentant le Président de Conseil Départemental | Non id. | — |
| Commission prévention lutte contre prostitution, proxenétisme... | Dirigeant | membre titulaire | Non id. | — |
| Conseil de famille des pupilles de l'Etat | Dirigeant | membre titulaire | Non id. | — |
| Conseil syndical de copropriété entre département et Allier Habitat pour centree médicosocial de Bellerive sur Allier | Dirigeant | membre titulaire | Non id. | — |
| Foyer Jeunes travailleurs Paul Jarlier Vichy | Dirigeant | membre titulaire du conseil d'administration | Non id. | — |
| Foyer départemental de l'enfance de Moulins | Dirigeant | membre titulaire du conseil d'administration | Non id. | — |
| Jury prix Emile Guillaumin | Dirigeant | membre titulaire | Non id. | — |
| Jury projet culture collège | Dirigeant | membre titulaire | Non id. | — |
| Jury projets jeunes et associatifs | Dirigeant | membre titulaire | Non id. | — |
| Maison de retraite François Miterrand Gannat | Dirigeant | membre titulaire du conseil d'administration | Non id. | — |
| Maison de retraite Masseboeuf Bellerive | Dirigeant | membre titulaire du conseil d'administration | Non id. | — |
| Maison de retraite d'Ebreuil | Dirigeant | membre titulaire du conseil d'administration | Non id. | — |
| Maison de retraite de Cusset | Dirigeant | membre titulaire du conseil d'administration | Non id. | — |
| Service départemental d'incendie et de secours | Dirigeant | membre titulaire du conseil d'administration | Non id. | — |
| Vichy culture | Dirigeant | membre titulaire du conseil d'administration | Non id. | — |
| associaiton d'entraide entre les pupilles et anciens pupilles de l'Etat | Dirigeant | membre titulaire | Non id. | — |
| association L'Allier à livre couvert | Dirigeant | membre titulaire du conseil d'administration | Non id. | — |
| collège Joseph Hennequin Gannat | Dirigeant | membre suppléant du conseil d'administration | Non id. | — |
| comité de pilotage : fonds d'aide aux jeunes | Dirigeant | membre titulaire | Non id. | — |
| comité de pilotage local Natura 2000 Val d'Allier sud | Dirigeant | membre titulaire | Non id. | — |
| comité de pilotage local du site Natura 2000 Val d'Allier Nord | Dirigeant | membre titulaire | Non id. | — |
Croisements détectés
Entreprises dans lesquelles l'élu déclare des intérêts ET attributaires de marchés publics.
Déclarations HATVP
| Type | Date publication | Statut |
|---|---|---|
| dim | 2023-06-05 | ✓ Livrée |
| dim | 2022-04-14 | ✓ Livrée |
| Décl. intérêts | 2022-04-13 | ✓ Livrée |
Source : HATVP — Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
Sources
Partager cette fiche
Intégrer cette fiche sur votre site
<iframe src="https://vigicite.fr/widget/6368" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
Soumettre une clarification
Isabelle GONINET ou son représentant peut soumettre une clarification qui sera affichée sur cette fiche après vérification de l'email institutionnel.