Marchés publics (11)
| Objet | Montant | Dépt | Date |
|---|---|---|---|
| REMPLACEMENT CONDUITEZAC ORGENOY 77310 BLR | 80 k€ | 77 | 2026-05-04 |
| CREATION RESEAU REFOULEMENT ET DEPOSE DE RESEAU STEP ORGENOY 77310 BOISSISE LE ROI | 99 k€ | 77 | 2026-05-04 |
| Lot 1 Voiries et réseaux divers | 250 k€ | 77 | 2026-03-10 |
| Marché de travaux pour la réalisation de la gare routière nord et du parvis nord du Pôle d'échange multimodal (PEM) de Melun (77). | 3.5 M€ | 77 | 2025-12-18 |
| Aménagements Quai des Plâtreries et Quai Franklin Roosevelt | 566 k€ | 77 | 2025-12-08 |
| CONSTRUCTION D'UN ALSH | 245 k€ | 77 | 2025-11-24 |
| TERRASSEMENTS -GROS OEUVRE -VRD | 106 k€ | 77 | 2025-10-24 |
| Entretien et réparation des ouvrages de maçonnerie, pierre de taille, travaux VRD et pavage pour les espaces extérieurs du château de Fontainebleau et de ses dépendances - VRD - dallage - pavage | 175 k€ | 77 | 2025-10-16 |
| TRAVAUX DE REFECTION DES TROTTOIRS AVENUE GÉNÉRAL LECLERC | 520 k€ | 77 | 2025-07-15 |
| Création du Centre de Conservation du Château de Fontainebleau. - Restructuration et réaménagement d'un bâtiment de stockage existant (6.300 mètres carrés sur 3 niveaux) et création d'une extension + (400 mètres carrés). - Lot n°1 : VRD - aménagements ext | 331 k€ | 77 | 2023-06-28 |
| Trvx d'Entretien de Voiries et de Réseaux | 600 k€ | — | 2022-06-29 |
Répartition géographique
| Département | Marchés | Montant total |
|---|---|---|
| 77 | 10 | 5.9 M€ |