Marchés publics (5)
| Objet | Montant | Dépt | Date |
|---|---|---|---|
| SIDEC - ASSURANCES - RESPONSABILITE REALISATEURS D OUVRAGES DE CONSTRUCTION | 203 k€ | 39 | 2025-12-30 |
| SIDEC - Assurances - Responsabilité ingénierie construction | 207 k€ | 39 | 2025-12-30 |
| SIDEC - Assurances - Responsabilité réalisateurs d'ouvrages de construction | 185 k€ | 39 | 2025-12-30 |
| SIDEC - ASSURANCES - RESPONSABILITE INGENIERIE CONSTRUCTION | 226 k€ | 39 | 2025-12-30 |
| Assurance responsabilité civile et professionnelle | 20 k€ | 39 | 2025-12-17 |
Répartition géographique
| Département | Marchés | Montant total |
|---|---|---|
| 39 | 5 | 840 k€ |