Élus déclarant des intérêts
Élus ayant déclaré des participations ou rôles de direction dans cette entreprise auprès de la HATVP.
| Élu | Fonction | Type | Détail |
|---|---|---|---|
| Victor DEBIL | Vice-Président de la communauté d'agglomération du Beauvaisis | Actionnaire | 21% du capital |
Marchés publics (8)
| Objet | Montant | Dépt | Date |
|---|---|---|---|
| PBI-2026-004_Etude du Moulin d'Ingy | 50 k€ | 14 | 2026-03-20 |
| PBI-2026-003_Etude Moulin de Parfouru sur Odon | 50 k€ | 14 | 2026-03-20 |
| RÉALISATION D’ÉTUDES PRÉALABLES AUX TRAVAUX DE RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES SUR LE TERRITOIRE DE LIMOGES MÉTROPOLE - REALISATION D’ETUDES PREALABLES AUX TRAVAUX DE RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES SUR LE TERRITOIRE DE LIMOGES METROPOLE | 477 k€ | 87 | 2026-03-09 |
| Estimation du débit minimum biologique sur les cours d'eau du bassin versant de la vallée du Commerce | 50 k€ | 76 | 2026-03-06 |
| Réalisation d’une étude du fonctionnement hydraulique et hydrologique et propositions de gestion sur les rives du Blavet – Commune de Locmiquélic (56) | 111 k€ | 56 | 2025-08-05 |
| Mission de maitrise d’œuvre dans le cadre de travaux de restauration de la continuité écologique, de renaturation de la rivière du Loc’h et d’aménagements annexes sur le site de l’Etang de la Forêt sur la commune de Brandivy | 195 k€ | 56 | 2025-05-14 |
| UGVA - Réalisation des études préalables pour la restauration de la continuité écologique des rivières du Tohon et du Kervily au niveau de trois moulins | 36 k€ | 56 | 2025-03-17 |
| MOE BV JAUDY 2023 | 63 k€ | 22 | 2023-08-22 |
Répartition géographique
| Département | Marchés | Montant total |
|---|---|---|
| 56 | 3 | 342 k€ |
| 14 | 2 | 100 k€ |
| 87 | 1 | 477 k€ |
| 76 | 1 | 50 k€ |
| 22 | 1 | 63 k€ |