Marchés publics (5)
| Objet | Montant | Dépt | Date |
|---|---|---|---|
| ENTRETIEN ET PROPRETE QUARTIER POISET | 60 k€ | 39 | 2026-01-05 |
| ENTRETIEN ET PROPRETE QUARTIER DU PATERS | 60 k€ | 39 | 2025-12-23 |
| ENTRETIEN ET PROPRETE QUARTIER KENNEDY/BRUYERE/LEBON | 60 k€ | 39 | 2025-12-23 |
| ENTRETIEN ET PROPRETE QUARTIER MESNILS PASTEUR | 680 k€ | 39 | 2025-12-23 |
| ENTRETIEN ET PROPRETE QUARTIER DE LA PAULE | 60 k€ | 39 | 2025-12-23 |
Répartition géographique
| Département | Marchés | Montant total |
|---|---|---|
| 39 | 5 | 920 k€ |