Marchés publics (10)
| Objet | Montant | Dépt | Date |
|---|---|---|---|
| Création d'une nouvelle aire de carénage sur le port de Port Joinville - Ile d'Yeu - Equipements | 246 k€ | 85 | 2026-03-16 |
| GB019_REMPLACEMENT D UNE MACHINE A LAVER POUR BUS SUR SITE DE CALUIRE (UTC) | 168 k€ | 69 | 2026-03-03 |
| LOT 12 TRAVX REPRISE / AMELIORATION PISCINE DOUE- TRAITEMENT EAU | 352 k€ | 49 | 2026-02-06 |
| LOT 2 - TRAVAUX D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS DE MACHINES A LAVER BUS & TRAMWAY DANS LE CADRE DU PROJET D'EXTENSION DU RESEAU DE TRAMWAY DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE | 700 k€ | 76 | 2026-02-02 |
| Tunnel de lavage Tramway Saint Waast | 679 k€ | 59 | 2026-01-30 |
| Amélioration du traitement des eaux pluviales et de l'auto-contrôle de la déchèterie "Mon Repos" à Dinard - Equipements de traitement et de surveillance des eaux pluviales | 301 k€ | 35 | 2025-12-01 |
| LOT 04 AMENAGEMENT VOIRIE TX REHAB DU CENTRE TECHNIQUE | 221 k€ | 49 | 2025-10-21 |
| GM018_TRAVAUX INSTALLATION SYSTEME RECYCLAGE D'EAU MACHINES A LAVER UTMA ET UTMD | 190 k€ | 69 | 2025-04-14 |
| Acquisition et montage d’une machine autonome pour le lavage des bacs de collecte avec mise en service et formation des utilisateurs | 113 k€ | 22 | 2024-03-28 |
| Réhabilitation et extension du Centre Technique Communautaire (CTC) du Pays des Abers - Station de lavage | 234 k€ | 29 | 2023-12-22 |
Répartition géographique
| Département | Marchés | Montant total |
|---|---|---|
| 69 | 2 | 358 k€ |
| 49 | 2 | 573 k€ |
| 85 | 1 | 246 k€ |
| 76 | 1 | 700 k€ |
| 59 | 1 | 679 k€ |
| 35 | 1 | 301 k€ |
| 29 | 1 | 234 k€ |
| 22 | 1 | 113 k€ |