Marchés publics (8)
| Objet | Montant | Dépt | Date |
|---|---|---|---|
| Prestation de chefferie de projet en Post-Production pour le pôle Outre-mer - Système d’acquisition dynamique relatif aux prestations de conseils et de services : Prestations de gestion de projets techniques | 709 k€ | 75 | 2026-05-21 |
| Prestation d’Ingénierie de technologie broadcast en post-productions - Système d’acquisition dynamique relatif aux prestations de conseils et de services : Prestation d’expertise technologique en système broadcast et streaming | 614 k€ | 75 | 2026-05-07 |
| Modernisation du PAM (Production Assets Management) des stations Outre-Mer - Formation et accompagnement aux utilisateurs | 2.0 M€ | 75 | 2026-04-14 |
| Prestation d’ingénierie Techno Graphique MHP – pour franceinfo et le réseau Outre-Mer - Système d’acquisition dynamique relatif aux prestations de conseils et de services - Prestation d’expertise technologique en système broadcast et streaming | 491 k€ | 987 | 2026-04-07 |
| Prestation d'assistance Technique post-production pour les opérations spéciales de France Télévisions | 216 k€ | 90 | 2026-03-31 |
| Prescription d’actions pédagogiques de formation et d’accompagnement aux outils NRCS france.tv - Formations aux outils NRCS | 70 k€ | 75 | 2026-03-31 |
| Prestation d’expertise technologique en système broadcast et streaming | 216 k€ | 75 | 2026-03-27 |
| Prestation de coordination de projets technologie de migration broadcast ST-2110 - Système d’acquisition dynamique relatif aux prestations de conseils et de services : Prestations de gestion de projets techniques | 598 k€ | 75 | 2026-03-03 |
Répartition géographique
| Département | Marchés | Montant total |
|---|---|---|
| 75 | 6 | 4.2 M€ |
| 987 | 1 | 491 k€ |
| 90 | 1 | 216 k€ |