Marchés publics (8)
| Objet | Montant | Dépt | Date |
|---|---|---|---|
| Secteur géographique 8 | 183 k€ | 14 | 2024-05-07 |
| Secteur géographique 6 | 63 k€ | 14 | 2023-05-15 |
| Secteur géographique 2 | 86 k€ | 14 | 2023-05-15 |
| Secteur géographique 14 | 72 k€ | 14 | 2023-05-01 |
| Secteur géographique 1 | 71 k€ | 14 | 2023-05-01 |
| Secteur géographique 13 | 71 k€ | 14 | 2023-05-01 |
| Secteur géographique 12 | 82 k€ | 14 | 2023-05-01 |
| Secteur géographique 4 | 78 k€ | 14 | 2023-05-01 |
Répartition géographique
| Département | Marchés | Montant total |
|---|---|---|
| 14 | 8 | 705 k€ |