Marchés publics (10)
| Objet | Montant | Dépt | Date |
|---|---|---|---|
| ACCORD-CADRE POUR L'EXECUTION DE SERVICES DE TRANSPORT DESTINES AUX ELEVES ET ETUDIANTS HANDICAPES A COMPTER DE LA RENTREE D'AOUT 2025 - LOT 12 PORT-POSSESSION 12 | 644 k€ | 974 | 2025-10-07 |
| ACCORD-CADRE POUR L'EXECUTION DE SERVICES DE TRANSPORT DESTINES AUX ELEVES ET ETUDIANTS HANDICAPES A COMPTER DE LA RENTREE D'AOUT 2025 - LOT 34 TAMPON 34 | 1.1 M€ | 974 | 2025-10-07 |
| ACCORD-CADRE POUR L'EXECUTION DE SERVICES DE TRANSPORT DESTINES AUX ELEVES ET ETUDIANTS HANDICAPES A COMPTER DE LA RENTREE D'AOUT 2025 - LOT 35 TAMPON 35 | 922 k€ | 974 | 2025-10-07 |
| ACCORD-CADRE POUR L'EXECUTION DE SERVICES DE TRANSPORT DESTINES AUX ELEVES ET ETUDIANTS HANDICAPES A COMPTER DE LA RENTREE D'AOUT 2025 - LOT 42 ST BENOIT 42 | 1.7 M€ | 974 | 2025-10-07 |
| ACCORD-CADRE POUR L'EXECUTION DE SERVICES DE TRANSPORT DESTINES AUX ELEVES ET ETUDIANTS HANDICAPES A COMPTER DE LA RENTREE D'AOUT 2025 - LOT 30 ST PIERRE 30 | 1.7 M€ | 974 | 2025-10-07 |
| ACCORD-CADRE POUR L'EXECUTION DE SERVICES DE TRANSPORT DESTINES AUX ELEVES ET ETUDIANTS HANDICAPES A COMPTER DE LA RENTREE D'AOUT 2025 - LOT 33 TAMPON 33 | 1.7 M€ | 974 | 2025-10-07 |
| ACCORD-CADRE POUR L'EXECUTION DE SERVICES DE TRANSPORT DESTINES AUX ELEVES ET ETUDIANTS HANDICAPES A COMPTER DE LA RENTREE D'AOUT 2025 - LOT 15 ST PAUL 15 | 854 k€ | 974 | 2025-10-07 |
| ACCORD-CADRE POUR L'EXECUTION DE SERVICES DE TRANSPORT DESTINES AUX ELEVES ET ETUDIANTS HANDICAPES A COMPTER DE LA RENTREE D'AOUT 2025 - LOT 13 ST PAUL 13 | 693 k€ | 974 | 2025-10-07 |
| ACCORD-CADRE POUR L'EXECUTION DE SERVICES DE TRANSPORT DESTINES AUX ELEVES ET ETUDIANTS HANDICAPES A COMPTER DE LA RENTREE D'AOUT 2025 - LOT 4 ST DENIS 4 | 1.3 M€ | 974 | 2025-10-07 |
| AC EXECUTION SERVICES TRANSPORT ELEVES ET ETUDIANTS HANDICAPES COMPTER RENTREE AOUT2021 RANG 1-Lots 2,37,65,69,75,79,82,85 RANG 2-Lots 8,63,67,78,80 RANG 3-Lots 1,3,6,7,16,17,18,20,21,24,25,26,45,46,47,55,64,66,68,70,72,73,74 | 9.2 M€ | 974 | 2021-08-06 |
Répartition géographique
| Département | Marchés | Montant total |
|---|---|---|
| 974 | 10 | 19.9 M€ |