Marchés publics (5)
| Objet | Montant | Dépt | Date |
|---|---|---|---|
| LOT 2 - RESEAUX DIVERS | 108 k€ | 70 | 2026-01-09 |
| LOT 1 - TERRASSEMENT - VOIRIE | 79 k€ | 70 | 2026-01-09 |
| LOT 1 - TERRASSEMENT - VOIRIE | 230 k€ | 70 | 2024-07-10 |
| LOT 2 - RESEAUX DIVERS | 100 k€ | 70 | 2024-07-10 |
| Lot 3 - Recyclerie - VRD - Assainissement - Signalisation routière | 633 k€ | 70 | 2023-12-22 |
Répartition géographique
| Département | Marchés | Montant total |
|---|---|---|
| 70 | 5 | 1.2 M€ |