Élus déclarant des intérêts
Élus ayant déclaré des participations ou rôles de direction dans cette entreprise auprès de la HATVP.
| Élu | Fonction | Type | Détail |
|---|---|---|---|
| Olivier BECHT | Député du Haut-Rhin | Dirigeant | Parti |
| Florence ROGEBOZ | Vice-Présidente du conseil départemental du Doubs | Dirigeant | membre |
Marchés publics (12)
| Objet | Montant | Dépt | Date |
|---|---|---|---|
| Travaux de construction de 34 logements - ZAC du Ribay 2 - Ilots BC5b et BC7b - au MANS - Programme 993 - Dossier n° 100718 | 2.0 M€ | 72 | 2026-04-15 |
| Construction de 4 logements à Charencey "Rue de Paris" | 255 k€ | 61 | 2026-02-18 |
| Réhabilitation Restaurant scolaire Tourouvre LOT 2 | 315 k€ | 61 | 2026-01-16 |
| Construction de 20 logements à VIMOUTIERS "Rue Mitterrand" | 1.2 M€ | 61 | 2025-12-22 |
| LOT02 - ACCUEIL PERISCOLAIRE - MACONNERIE | 219 k€ | 72 | 2025-10-10 |
| LOT 02 GROS OEUVRE MACONNERIE - CONSTRUCTION VESTIAIRES FOOT | 146 k€ | 72 | 2025-09-12 |
| Construction d'une fumière INRAE - Unité expérimentale du Pin - Maçonnerie | 242 k€ | 61 | 2025-07-22 |
| CREATION ET RENOVATION DE PASSERELLES LOT 2 GENIE CIVIL | 87 k€ | 72 | 2025-06-17 |
| SAGIR LOT 2 MACONNERIE CARRELAGE | 85 k€ | 61 | 2025-05-27 |
| LOT 2_MACONNERIE | 123 k€ | 61 | 2025-05-20 |
| Réhabilitation et extension du gymnase - Lot 3 - Gros Oeuvre Maçonnerie | 511 k€ | 61 | 2025-01-27 |
| Construction MPE Longnt - Lot 3 | 278 k€ | 61 | 2024-05-13 |
Répartition géographique
| Département | Marchés | Montant total |
|---|---|---|
| 61 | 8 | 3.0 M€ |
| 72 | 4 | 2.5 M€ |