Aller au contenu principal

Marchés publics (9)

ObjetMontantDéptDate
TS 2024 : LOT 3 JACCON PS54 ST JULIEN D ANCE - ST GEORGES LAGRICOL - CRAPONNE 2024/2028 185 k€ 43 2024-09-25
TRANPORTS SCOLAIRES : Circuit no7 72 k€ 43 2023-09-04
TRANSPORTS SCOLAIRES : CIRCUIT No2 50 k€ 43 2023-09-04
TRANPORTS SCOLAIRES : Circuit no3 70 k€ 43 2023-09-04
TRANSPORTS SCOLAIRES : Circuit no1 49 k€ 43 2023-09-04
TRANSPORTS SCOLAIRES : Circuit no5 25 k€ 43 2023-09-04
Marché Transport Scolaire 107 k€ 43 2023-06-02
Transports Scolaires - CIRCUIT 025-04 39 k€ 43 2022-12-21
JACCON CIRCUIT 227-02 42 k€ 43 2022-07-22

Répartition géographique

DépartementMarchésMontant total
43 9 639 k€
Ces données sont issues exclusivement de sources publiques. Les scores mesurent la cohérence des données, pas l'intégrité des personnes. Le citoyen tire ses conclusions.