STE D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L'ENVIRONNEMENT
SIREN : 345154694
Marchés publics (50)
| Objet | Montant | Dépt | Date |
|---|---|---|---|
| Construction neuve de 32 logements et d'une chaufferie bois à Bressols (82). | 59 k€ | 82 | 2026-11-18 |
| 25M0453A - Relance -Travaux d'aménagement de l'île du Ramier à Toulouse - Secteur des abords de la passerelle Anita Conti et du foncier du CROUS - SA/PG | 530 k€ | 31 | 2026-03-11 |
| 252123/VR/DCAMG/AO-AC BDC/Entretien des espaces verts de Romans sur Isère | 1.2 M€ | 26 | 2026-03-02 |
| Entretien des espaces verts de la commune: Lot 2 : Débroussaillage et taille des haies | 22 k€ | 44 | 2026-02-23 |
| Travaux de construction d'une aire d'accueil des gens du voyages à Saint Martin de Crau. | 69 k€ | 13 | 2026-02-19 |
| ESPACES VERTS | 184 k€ | 66 | 2026-02-19 |
| 25SERV06 - Accord cadre à bons de commande relatif aux prestations et travaux arboricoles (lots 1 à 3) ainsi qu'aux traitements phytosanitaires (lot 4) sur la Métropole Toulon Provence Méditerranée: Lot 2: Prestations arboricoles SECTEUR CENTRE (Toulon et Le Revest) | 500 k€ | 83 | 2026-02-17 |
| PRESTATIONS D ENTRETIEN ET D AMENAGEMENT D ITINERAIRES DE RANDONNEES D INTERET DEPARTEMENTAL D ESPACES VERTS NATURELS ET AGRICOLES LOT N° 12 FORET DE SIVENS ET CONSERVATOIRE PUYCELSI - LISLE SUR TARN ET PUYCELSI - TRAVAUX D EPAREUSE | 40 k€ | 81 | 2026-02-11 |
| ENTRETIEN, FAUCHAGE ET DEBROUSSAILLAGE DE LA VOIRIE ET ESPACES COMMUNAUTAIRE DE LA CC ACVI | 90 k€ | 66 | 2026-02-09 |
| Subséquent no3 LOT 3 Aménagement du chemin de Roullens | 109 k€ | 11 | 2026-02-09 |
| LOT 01 A1 ENTRETIEN ESPACES VERTS ET OUEST | 480 k€ | — | 2026-02-04 |
| Accord-cadre à bons de commande relatif à l'entretien des espaces verts de la Ville de Perpignan | 480 k€ | 66 | 2026-02-04 |
| Aménagement paysager et cheminements - Relance lot 2 : Espaces verts | 43 k€ | 82 | 2026-01-29 |
| Accord-cadre à bons de commande relatif à la prévention et lutte contre les nuisibles. | 448 k€ | 66 | 2026-01-21 |
| LOT 03 A1 TRAITEMENT DES ARBRES | 448 k€ | — | 2026-01-21 |
| Travaux d'aménagement intérieur du pôle Enfance - commune de Rodilhan_ Relance du lot n°1_Espace paysager | 63 k€ | 30 | 2026-01-21 |
| AUZEVILLE ST JEAN - Chemin des côteaux - Construction de 30 logements collectifs | 38 k€ | 31 | 2026-01-19 |
| Travaux et entretien sur le Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires / Années 2026 à 2029 | 360 k€ | 30 | 2026-01-13 |
| 25M0287PA - Coeur de Quartier d'AUSSONNE -Travaux d'aménagement paysager du terrain Médard - EC SD | 293 k€ | 31 | 2025-12-23 |
| COEUR DE QUARTIER AUSSONNE TVX AMENAGEMENT PAYSAGER TERRAIN MEDARD | 293 k€ | 31 | 2025-12-23 |
| ESPACES VERTS | 137 k€ | 11 | 2025-12-19 |
| PRESTATIONS D'ELAGAGE DES ARBRES DE LA DIRECTION DES ROUTES/ Lot n° 01 : NORD (PR REVEL-VILLEFRANCHE-VILLEMUR-GRENADE) | 2.6 M€ | 31 | 2025-12-19 |
| CONSTRUCTION DE 27 LOGEMENTS LOCATIFS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS- ALLEE DES SABLETTES | 86 k€ | 31 | 2025-12-18 |
| ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DU PARC LOCATIF DE PATRIMOINE SA | 10 k€ | 11 | 2025-12-04 |
| DESHERBAGE | 200 k€ | 30 | 2025-11-26 |
| Aménagement paysager de 3 giratoires - ZA Croix Sud et La Coupe à Narbonne | 99 k€ | 11 | 2025-11-05 |
| CONDUITE MAINTENANCE ET EXPLOITATION TRAITEMENT D EAU DES BASSINS PARC GERARD BRUYERE | 1.5 M€ | — | 2025-10-28 |
| Réalisation d'un aménagement paysager du site Mamor, commune de Coursan | 52 k€ | 11 | 2025-10-09 |
| Travaux de végétalisation, désimperméabilisation et protection de la ressource en eau du parking du siège de la CCPLM et de la crèche de Bram. | 51 k€ | 11 | 2025-10-01 |
| LOT N°4 : ESPACES VERTS - MOBILIER - AIRE DE JEUX | 197 k€ | 26 | 2025-09-23 |
| PRESTATIONS D'ELAGAGE, ABATTAGE, DESSOUCHAGE ET TAILLES DES VEGETAUX | 1.2 M€ | 06 | 2025-08-27 |
| Espaces Verts - Création d'un parc paysager au cour du village | 100 k€ | 31 | 2025-08-06 |
| Marché d'interventions sur ligneux, broyage de végétations semi-ligneuse et gestion des rejets: Lot 1 : SISSONNE 02_Le camp militaire de Sissonne | 15 k€ | 02 | 2025-07-25 |
| Nouveau Marché Ordinaire | 44 k€ | 34 | 2025-07-04 |
| MAPA DE TRAVAUX DE RENOVATION DU GYMNASE ET DES AMENAGEMENTS - LOT 2 Aménagements paysagers | 85 k€ | 26 | 2025-06-30 |
| ENTRETIEN DES ESPACES VERTS | 117 k€ | 13 | 2025-06-26 |
| Lot No12 Espaces Verts -Travaux de réhabilitation de l'Ecole Elémentaire A.QUET et de l'actuelle Ecole Maternelle E TABARLY | 223 k€ | 30 | 2025-05-27 |
| Entretien des espaces verts de la ville de Vallet: Lot 3 : Élagage, abattage et dessouchage | 15 k€ | 44 | 2025-03-24 |
| Travaux d'aménagements spécifiques voués aux déplacements en mode doux sur la commune de Le Grau Du Roi-LOT No2 | 136 k€ | 30 | 2025-01-17 |
| CONSTRUCTION DE L'ECOLE DES ARTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU FRONSADAIS SUR LA COMMUNE DE GALGON | 52 k€ | 33 | 2024-11-08 |
| ESPACES VERTS | 75 k€ | 07 | 2024-10-28 |
| TRAVAUX DE MISE EN VALEUR DE LA PLATEFORME ROMAINE, DE SES ACCES ET DE SES ABORDS - PHASE 2 - LOT 2 : ESPACES VERTS | 187 k€ | — | 2024-09-16 |
| Marché de travaux relatifs à la végétalisation de la cour du collège Jean de la Quintinie à Chabanais - Lot no2 - Plantation et Clôtures | 50 k€ | 16 | 2024-06-25 |
| Entretien des arbres d?alignement le long des routes départementales (5 lots) Lot no2 : Pôle territorial Provence Méditerranée secteur Est | 1.0 M€ | 83 | 2024-05-06 |
| Entretien des arbres d?alignement le long des routes départementales (5 lots) Lot no4 : Pôle territorial Dracénie Verdon | 1.0 M€ | 83 | 2024-05-06 |
| G3D0004PB - ENTRETIEN ET AMÉNAGEMENT DES ESPACES VERTS DE LA VILLE ET DE LA MÉTROPOLE DE MONTPELLIER LOT CONCERNE : 10 CADOULE ET BERANGE (3M) | 4.4 M€ | — | 2024-02-20 |
| G3D0004PB - ENTRETIEN ET AMÉNAGEMENT DES ESPACES VERTS DE LA VILLE ET DE LA MÉTROPOLE DE MONTPELLIER LOT CONCERNE : 07 PLAINE OUEST (3M) | 2.8 M€ | — | 2024-02-20 |
| G3D0004PB - ENTRETIEN ET AMÉNAGEMENT DES ESPACES VERTS DE LA VILLE ET DE LA MÉTROPOLE DE MONTPELLIER LOT CONCERNE : 03 QUARTIER SUD (PRES D ARÈNES, CROIX D'ARGENT) | 4.0 M€ | — | 2024-02-20 |
| G3D0004PB - ENTRETIEN ET AMÉNAGEMENT DES ESPACES VERTS DE LA VILLE ET DE LA MÉTROPOLE DE MONTPELLIER LOT CONCERNE : 09 VALLEE DU LEZ (3M) | 9.6 M€ | — | 2024-02-20 |
| G3D0004PB : Entretien et aménagement des espaces verts de la Ville et de la Métropole de Montpellier Lot concerné : 03 - QUARTIER SUD (PRES D’ARÈNES, CROIX D'ARGENT) | 2.7 M€ | — | 2024-02-20 |
Affichage limité aux 50 derniers marchés.
Répartition géographique
| Département | Marchés | Montant total |
|---|---|---|
| 66 | 9 | 1.6 M€ |
| 31 | 7 | 3.9 M€ |
| 11 | 7 | 2.5 M€ |
| 30 | 5 | 981 k€ |
| 26 | 4 | 1.6 M€ |
| 83 | 3 | 2.5 M€ |
| 82 | 2 | 103 k€ |
| 44 | 2 | 37 k€ |
| 13 | 2 | 186 k€ |
| DPT07 | 1 | 114 k€ |
| 84 | 1 | 2.6 M€ |
| 81 | 1 | 40 k€ |
| 45 | 1 | 48 k€ |
| 34 | 1 | 44 k€ |
| 33 | 1 | 52 k€ |
| 16 | 1 | 50 k€ |
| 07 | 1 | 75 k€ |
| 06 | 1 | 1.2 M€ |
| 02 | 1 | 15 k€ |