Marchés publics (9)
| Objet | Montant | Dépt | Date |
|---|---|---|---|
| LOT 03 - CHARCUTERIE | 74 k€ | 29 | 2025-11-25 |
| LOT 12 - BOUF | 127 k€ | 29 | 2025-11-24 |
| LOT 07-YAOURTS, FROMAGES FRAIS ET DESSERTS LACTES | 92 k€ | 29 | 2025-11-24 |
| LOT 03 - CHARCUTERIE | 74 k€ | 29 | 2025-11-24 |
| LOT 06 - LAIT, BEURRE ET CREME | 125 k€ | 29 | 2025-11-24 |
| LOT 05 - OVOPRODUITS | 42 k€ | 29 | 2025-11-24 |
| ALIM_2025-LOT 7-YAOURTS, FROMAGES FRAIS ET DESSERT | 48 k€ | 29 | 2025-11-24 |
| ALIM_2025-LOT 6-LAIT,BEURRE ET CREME | 65 k€ | 29 | 2025-11-24 |
| ALIM_2025-LOT 12-BOEUF | 66 k€ | 29 | 2025-11-24 |
Répartition géographique
| Département | Marchés | Montant total |
|---|---|---|
| 29 | 9 | 713 k€ |