Marchés publics (10)
| Objet | Montant | Dépt | Date |
|---|---|---|---|
| Voirie Reseaux Divers | 109 k€ | 32 | 2026-01-30 |
| TRAVAUX VRD | 404 k€ | 32 | 2025-09-20 |
| TRAVAUX RO CANALISATIONS 2025 AFFAIRE 24-10 | 720 k€ | 32 | 2025-08-08 |
| Amenagement Salle Polyvalente | 280 k€ | — | 2025-07-17 |
| VOIRIE RESEAUX DIVERS | 393 k€ | 32 | 2025-04-25 |
| LOT 1 - VRD | 1.2 M€ | 32 | 2025-01-15 |
| LOT1 Aménagement de la tranche 5 de la Zone d'Activités "Lafourcade" NORD TERRASSEMENTS GENERAUX VOIRIES RESEAUX EU EP | 2.6 M€ | 32 | 2025-01-13 |
| LOT 2 Aménagement de la tranche 5 de la Zone d'Activités "Lafourcade" SUD RESEAUX SECS/TELECOM/BASSE TENSION/EAU POTABLE/ECLAIRAGE PUBLIC | 88 k€ | 32 | 2025-01-13 |
| CONSTRUCTION MONFORT | 695 k€ | 32 | 2024-07-04 |
| LOT 1 - GROS OEUVRE - VRD - DEMOLITIONS | 180 k€ | 32 | 2023-12-28 |
Répartition géographique
| Département | Marchés | Montant total |
|---|---|---|
| 32 | 9 | 6.4 M€ |