Marchés publics (5)
| Objet | Montant | Dépt | Date |
|---|---|---|---|
| TRAVAUX RESEAU FO LOT 2 PAYS D'OLMES | 2.5 M€ | 09 | 2025-11-25 |
| TRAVAUX RESEAU FIBRE OPTIQUE LOT 5 COUSERANS OUEST | 5.5 M€ | 09 | 2025-11-25 |
| TRAVAUX RESEAU FIBRE OPTIQUE LOT 3 BASSE ARIEGE | 1.8 M€ | 09 | 2025-11-25 |
| TRAVAUX RESEAU FIBRE OPTIQUE LOT 4 COUSERANS EST | 4.8 M€ | 09 | 2025-11-25 |
| TRAVAUX RESEAU FIBRE OPTIQUE LOT 1 SECTEUR HAUTE ARIEGE | 4.2 M€ | 09 | 2025-11-25 |
Répartition géographique
| Département | Marchés | Montant total |
|---|---|---|
| 09 | 5 | 18.8 M€ |